Los mejores jugadores por equipos
De José Antonio Ortega RuizSiempre constituirá una agradable añoranza para los que en la infancia y adolescencia coleccionábamos cromos de nuestros ídolos futboleros y a su vez también disfrutábamos con alborozo de las jugadas y goles con las que nos deleitaban nuestros jugadores y equipos favoritos del Campeonato Nacional de Liga de Fútbol, en el estadio o bien ante la pantalla del televisor de blanco y negro, para los más mayores, unos recuerdos entrañables, que perduran en la nostalgia de otros tiempos pasados y que es significativo rememorar para que estos encuentros nos propicien el halago y la alegría de aquellos tiempos.
En este artículo pretendo citar a los jugadores que han sido los mejores de los 50 equipos que han obtenido más puntuación, según baremación, siendo los que más han participado por su presencia en las alineaciones, por su juego limpio y por sus goles en la Competición de Liga. Este compendio de hechos nos deparará a los elegidos, por ser los jugadores que más puntos han obtenido según baremación que se publicó en esta Revista Digital de Cuadernos de Fútbol en el número 80, constituyéndose a su vez, en dignos representantes del resto de jugadores.
Se detallan los jugadores que ha dispuesto cada equipo incluyendo a los incorporados en la actual temporada 2023/24, las temporadas que ha disputado en las categorías de 1ª y 2ª Divisiones, los goles anotados en ambas, ya sea en el cómputo general, de penalti y en propia puerta, reflejándose los puntos obtenidos por el equipo según baremación.
En la clasificación de los equipos se detallan a los mejores jugadores, las temporadas inicial y final que ha participado con el equipo, el lugar de nacimiento Provincia o País, las veces que ha sido titular en cada temporada con el equipo, los goles anotados, las expulsiones con las que han sido sancionados, los puntos obtenidos sumando todos los coeficientes y los partidos disputados como titular en el equipo.
Así se resalta según clasificación de los equipos por los puntos obtenidos a los jugadores más destacados, siendo estos los que se expresan a continuación
Equipos | Jugad. | Total |
1 al 5 | 10 | 50 |
6 al 10 | 9 | 45 |
11 al 15 | 8 | 40 |
16 al 20 | 7 | 35 |
21 al 25 | 6 | 30 |
26 al 30 | 5 | 25 |
31 al 35 | 4 | 20 |
36 al 40 | 3 | 15 |
41 al 45 | 2 | 10 |
46 al 50 | 1 | 5 |
TOTAL | 275 |
1.- Real Madrid Club de Fútbol
Equipos | Jug. | 1ª | 2ª | 1ª G | 1ª P | 1ªPr | 2ª G | 2ª P | 2ª Pr | Puntos | |
Real Madrid | 624 | 93 | 6.396 | 439 | 56 | 29.948,720 | |||||
Jugadores | TPDI | TPF | Prov/País | Tit. | 1ª.G | 1ª.P | 1ªP.p. | Ex | Ptos. | Pdo |
Raúl G. | 1994/95 | 2009/10 | madrid | 14 | 228 | 9 | 528,385 | 499 | ||
Santillana | 1971/72 | 1987/88 | cantabria | 13 | 186 | 2 | 2 | 464,329 | 397 | |
Gento | 1953/54 | 1970/71 | cantabria | 17 | 127 | 16 | 2 | 457,484 | 427 | |
Crno Ronaldo | 2009/10 | 2017/18 | ,portugal | 9 | 311 | 61 | 1 | 4 | 456,228 | 284 |
Benzema | 2009/10 | 2022/23 | ,francia | 13 | 238 | 25 | 452,464 | 375 | ||
Di Stéfano | 1953/54 | 1963/64 | . argentina | 11 | 217 | 17 | 1 | 433,998 | 282 | |
Pirri M. | 1964/65 | 1979/80 | ceuta | 16 | 122 | 23 | 3 | 1 | 412,881 | 411 |
Amancio | 1962/63 | 1975/76 | coruña | 13 | 119 | 10 | 3 | 366,974 | 343 | |
Hierro F. | 1989/90 | 2002/03 | málaga | 13 | 102 | 21 | 10 | 340,382 | 432 | |
Sanchís H. | 1983/84 | 2000/01 | madrid | 14 | 33 | 1 | 5 | 328,967 | 489 |
2.- Fútbol Club Barcelona
Equipos | Jug. | 1ª | 2ª | 1ª G | 1ª P | 1ªPr | 2ª G | 2ª P | 2ª Pr | Puntos |
Barcelona | 688 | 93 | 6.398 | 385 | 67 | 29.907,248 |
Jugadores | TPDI | TPF | Prov/País | Tit. | 1ª.G | 1ª.P | 1ªP.p. | Ex | Ptos. | Pdo |
Messi | 2004/05 | 2020/21 | . argentina | 15 | 474 | 60 | 745,924 | 464 | ||
César R. | 1942/43 | 1954/55 | león | 11 | 191 | 16 | 437,585 | 287 | ||
Xavi | 1998/99 | 2014/15 | barcelona | 12 | 58 | 2 | 329,849 | 443 | ||
Basora | 1946/47 | 1957/58 | barcelona | 9 | 97 | 1 | 293,598 | 237 | ||
Rexach | 1967/68 | 1980/81 | barcelona | 11 | 81 | 12 | 2 | 291,973 | 302 | |
Asensi J.M. | 1970/71 | 1980/81 | alicante | 9 | 74 | 277,228 | 294 | |||
Migueli B. | 1973/74 | 1987/88 | ceuta | 13 | 20 | 3 | 276,962 | 386 | ||
Busquets S. | 2008/09 | 2022/23 | barcelona | 14 | 11 | 2 | 270,800 | 431 | ||
Kubala L. | 1951/52 | 1960/61 | ,hungría | 7 | 130 | 26 | 1 | 266,278 | 186 | |
Luis Suárez D. | 2014/15 | 2019/20 | . uruguay | 6 | 146 | 9 | 253,993 | 179 |
3.- Athletic Club
Equipos | Jug. | 1ª | 2ª | 1ª G | 1ª P | 1ªPr | 2ª G | 2ª P | 2ª Pr | Puntos |
Athletic | 448 | 93 | 4.890 | 308 | 72 | 28.485,052 |
Jugadores | TPDI | TPF | Prov/País | Tit. | 1ª.G | 1ª.P | 1ªP.p. | Ex | Ptos. | Pdo |
Zarra | 1940/41 | 1954/55 | vizcaya | 11 | 251 | 9 | 1 | 493,345 | 277 | |
Gaínza A. | 1940/41 | 1958/59 | vizcaya | 16 | 119 | 5 | 1 | 444,950 | 380 | |
Panizo J.L. | 1939/40 | 1954/55 | vizcaya | 14 | 132 | 13 | 424,926 | 326 | ||
Iríbar | 1962/63 | 1979/80 | guipúzcoa | 16 | 346,877 | 465 | ||||
Artetxe J.L. | 1950/51 | 1963/64 | vizcaya | 11 | 116 | 8 | 1 | 330,482 | 274 | |
Rojo I | 1965/66 | 1981/82 | vizcaya | 14 | 47 | 1 | 6 | 326,901 | 402 | |
Dani R. | 1974/75 | 1985/86 | vizcaya | 8 | 147 | 34 | 3 | 321,684 | 271 | |
Arieta I | 1951/52 | 1965/66 | vizcaya | 10 | 127 | 2 | 317,929 | 245 | ||
Orue J.Mª. | 1950/51 | 1967/68 | vizcaya | 15 | 1 | 313,800 | 391 | |||
Iriondo R. | 1940/41 | 1952/53 | vizcaya | 12 | 81 | 1 | 313,764 | 258 |
4.- Club Atlético de Madrid
Equipos | Jug. | 1ª | 2ª | 1ª G | 1ª P | 1ªPr | 2ª G | 2ª P | 2ª Pr | Puntos |
Atlético Madrid | 738 | 87 | 6 | 4.900 | 338 | 88 | 298 | 20 | 5 | 28.038,852 |
Jugadores | TPDI | TPF | Prov/País | Tit. | 1ª.G | 1ª.P | 1ªP.p. | Ex | Ptos. | Pdo |
Escudero A. | 1945/46 | 1957/58 | madrid | 10 | 150 | 10 | 387,908 | 287 | ||
Adelardo | 1959/60 | 1975/76 | badajoz | 14 | 73 | 1 | 371,732 | 396 | ||
Collar E. | 1953/54 | 1968/69 | sevilla | 13 | 79 | 12 | 1 | 343,482 | 339 | |
Luis A. | 1964/65 | 1974/75 | madrid | 10 | 123 | 20 | 3 | 305,020 | 254 | |
Campos F. | 1939/40 | 1947/48 | las palmas | 8 | 121 | 3 | 304,499 | 193 | ||
Gárate J.E. | 1966/67 | 1976/77 | . argentina | 8 | 110 | 1 | 1 | 281,909 | 236 | |
Koke R. | 2009/10 | 2023/24 | madrid | 11 | 37 | 2 | 262,294 | 370 | ||
Juncosa J. | 1944/45 | 1954/55 | lleida | 7 | 82 | 2 | 244,833 | 188 | ||
Fernando Torres | 2000/01 | 2017/18 | madrid | 7 | 102 | 19 | 1 | 3 | 244,713 | 247 |
Calleja I. | 1958/59 | 1971/72 | palencia | 12 | 6 | 1 | 240,379 | 300 |
5.- Valencia Club de Fútbol
Equipos | Jug. | 1ª | 2ª | 1ª G | 1ª P | 1ªPr | 2ª G | 2ª P | 2ª Pr | Puntos |
Valencia | 665 | 89 | 4 | 4.700 | 357 | 61 | 177 | 10 | 3 | 27.913,281 |
Jugadores | TPDI | TPF | Prov/País | Tit. | 1ª.G | 1ª.P | 1ªP.p. | Ex | Ptos. | Pdo |
Mundo S. | 1939/40 | 1949/50 | vizcaya | 8 | 189 | 387,881 | 208 | |||
Fernando G. | 1983/84 | 1997/98 | valencia | 10 | 108 | 14 | 1 | 353,129 | 405 | |
Seguí V. | 1946/47 | 1958/59 | valencia | 10 | 80 | 6 | 294,031 | 261 | ||
Asensi V. | 1940/41 | 1951/52 | valencia | 12 | 36 | 2 | 283,776 | 276 | ||
Waldo M. | 1961/62 | 1969/70 | . brasil | 8 | 115 | 1 | 283,071 | 210 | ||
Amadeo I. | 1935/36 | 1950/51 | valencia | 9 | 69 | 2 | 1 | 274,005 | 217 | |
Epi F. | 1940/41 | 1948/49 | guipúzcoa | 9 | 77 | 6 | 261,985 | 199 | ||
Mestre M. | 1955/56 | 1968/69 | valencia | 11 | 3 | 1 | 1 | 260,600 | 323 | |
Claramunt J. | 1966/67 | 1977/78 | valencia | 10 | 55 | 19 | 1 | 260,200 | 291 | |
Pasieguito | 1942/43 | 1958/59 | guipúzcoa | 9 | 67 | 19 | 258,724 | 243 |
6.- Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona
Equipos | Jug. | 1ª | 2ª | 1ª G | 1ª P | 1ªPr | 2ª G | 2ª P | 2ª Pr | Puntos |
Espanyol | 832 | 87 | 6 | 3.812 | 283 | 85 | 284 | 28 | 4 | 27.032,098 |
Jugadores | TPDI | TPF | Prov/País | Tit. | 1ª.G | 1ª.P | 1ªP.p. | Ex | Ptos. | Pdo |
Tamudo | 1996/97 | 2009/10 | barcelona | 10 | 129 | 30 | 4 | 292,248 | 300 | |
Marañón C. | 1974/75 | 1982/83 | navarra | 8 | 111 | 34 | 272,686 | 249 | ||
José María G. | 1965/66 | 1975/76 | asturias | 10 | 46 | 11 | 4 | 247,085 | 298 | |
Argilés | 1950/51 | 1963/64 | barcelona | 13 | 2 | 1 | 3 | 236,993 | 301 | |
Arcas J. | 1946/47 | 1957/58 | almería | 7 | 82 | 4 | 2 | 234,344 | 194 | |
Jorge G. | 1939/40 | 1946/47 | santa c. tenerife | 8 | 50 | 2 | 200,249 | 158 | ||
Solsona D. | 1970/71 | 1977/78 | barcelona | 8 | 39 | 196,876 | 223 | |||
Prat J. | 1928/29 | 1939/40 | barcelona | 7 | 33 | 3 | 190,103 | 128 | ||
Marcet F. | 1950/51 | 1956/57 | barcelona | 5 | 62 | 185,200 | 154 |
7.- Sevilla Fútbol Club
Equipos | Jug. | 1ª | 2ª | 1ª G | 1ª P | 1ªPr | 2ª G | 2ª P | 2ª Pr | Puntos |
Sevilla | 762 | 80 | 13 | 3.998 | 284 | 57 | 616 | 37 | 3 | 26.668,395 |
Jugadores | TPDI | TPF | Prov/País | Tit. | 1ª.G | 1ª.P | 1ªP.p. | Ex | Ptos. | Pdo |
Arza J. | 1943/44 | 1958/59 | navarra | 14 | 189 | 9 | 1 | 481,818 | 349 | |
Campanal M. | 1929/30 | 1945/46 | asturias | 11 | 100 | 2 | 2 | 371,528 | 229 | |
Araujo J. | 1945/46 | 1955/56 | jaén | 9 | 135 | 1 | 310,813 | 208 | ||
Busto J.Mª. | 1942/43 | 1957/58 | vizcaya | 13 | 289,225 | 338 | ||||
Jesús Navas | 2003/04 | 2023/24 | sevilla | 14 | 25 | 1 | 288,818 | 423 | ||
Campanal II | 1950/51 | 1965/66 | asturias | 13 | 3 | 4 | 274,697 | 349 | ||
Domènech M. | 1946/47 | 1957/58 | castellón | 10 | 70 | 1 | 1 | 260,626 | 231 | |
Alconero | 1941/42 | 1951/52 | vizcaya | 11 | 6 | 3 | 2 | 250,954 | 273 | |
López J. | 1933/34 | 1947/48 | sevilla | 9 | 43 | 235,920 | 196 |
8.- Real Sociedad de Fútbol
Equipos | Jug. | 1ª | 2ª | 1ª G | 1ª P | 1ªPr | 2ª G | 2ª P | 2ª Pr | Puntos |
Real Sociedad | 588 | 77 | 16 | 3.545 | 263 | 85 | 914 | 45 | 6 | 26.004,961 |
Jugadores | TPDI | TPF | Prov/País | Tit. | 1ª.G | 1ª.P | 1ªP.p. | Ex | Ptos. | Pdo |
Zamora J.Mª. | 1974/75 | 1988/89 | guipúzcoa | 13 | 63 | 4 | 1 | 1 | 350,425 | 442 |
López Ufarte | 1975/76 | 1986/87 | .marruecos | 11 | 101 | 25 | 1 | 329,730 | 350 | |
Satrústegui J.Mª. | 1973/74 | 1985/86 | navarra | 8 | 133 | 327,024 | 276 | |||
Ontoria | 1941/42 | 1954/55 | guipúzcoa | 12 | 37 | 13 | 1 | 312,757 | 325 | |
Górriz | 1978/79 | 1992/93 | guipúzcoa | 12 | 14 | 1 | 1 | 303,618 | 440 | |
Larrañaga G. | 1980/81 | 1993/94 | guipúzcoa | 12 | 15 | 3 | 1 | 293,371 | 427 | |
Pérez M. | 1942/43 | 1954/55 | álava | 13 | 40 | 1 | 286,393 | 303 | ||
Arconada | 1975/76 | 1988/89 | guipúzcoa | 12 | 280,338 | 414 | ||||
Xabi Prieto | 2003/04 | 2017/18 | guipúzcoa | 13 | 52 | 21 | 2 | 277,742 | 403 |
9.- Real Club Celta de Vigo
Equipos | Jug. | 1ª | 2ª | 1ª G | 1ª P | 1ªPr | 2ª G | 2ª P | 2ª Pr | Puntos |
Celta | 749 | 58 | 32 | 2.568 | 189 | 65 | 1.632 | 124 | 20 | 22.988,774 |
Jugadores | TPDI | TPF | Prov/País | Tit. | 1ª.G | 1ª.P | 1ªP.p. | Ex | Ptos. | Pdo |
Iago Aspas | 2007/08 | 2023/24 | pontevedra | 11 | 145 | 32 | 4 | 350,498 | 352 | |
Manolo R. | 1966/67 | 1981/82 | pontevedra | 13 | 4 | 4 | 3 | 247,205 | 423 | |
Hermida M. | 1944/45 | 1954/55 | pontevedra | 7 | 100 | 11 | 238,965 | 165 | ||
Juan F. | 1969/70 | 1979/80 | coruña | 8 | 37 | 2 | 2 | 216,601 | 278 | |
Hugo Mallo | 2009/10 | 2022/23 | pontevedra | 13 | 9 | 7 | 215,193 | 380 | ||
Roig F. | 1940/41 | 1948/49 | santa cruz tenerife | 7 | 49 | 7 | 198,275 | 164 | ||
Villar J. | 1950/51 | 1960/61 | pontevedra | 9 | 8 | 3 | 185,500 | 239 | ||
Gudelj V. | 1991/92 | 1998/99 | ,bosnia-herzegov | 5 | 68 | 14 | 4 | 181,398 | 183 | |
Castro S. | 1970/71 | 1979/80 | coruña | 9 | 18 | 1 | 1 | 179,480 | 256 |
10.- Real Zaragoza
Equipos | Jug. | 1ª | 2ª | 1ª G | 1ª P | 1ªPr | 2ª G | 2ª P | 2ª Pr | Puntos |
Zaragoza | 826 | 58 | 30 | 2.683 | 203 | 36 | 1.497 | 109 | 24 | 22.898,086 |
Jugadores | TPDI | TPF | Prov/País | Tit. | 1ª.G | 1ª.P | 1ªP.p. | Ex | Ptos. | Pdo |
Violeta J.L. | 1963/64 | 1976/77 | zaragoza | 12 | 16 | 3 | 1 | 276,405 | 363 | |
Marcelino M. | 1959/60 | 1969/70 | coruña | 8 | 67 | 3 | 246,509 | 232 | ||
Señor | 1981/82 | 1989/90 | madrid | 9 | 54 | 25 | 4 | 235,394 | 303 | |
Pardeza | 1985/86 | 1996/97 | huelva | 9 | 76 | 8 | 1 | 232,222 | 260 | |
Aguado X. | 1990/91 | 2001/02 | barcelona | 12 | 23 | 1 | 18 | 226,243 | 382 | |
González J.M.. | 1966/67 | 1976/77 | granada | 11 | 1 | 1 | 226,128 | 312 | ||
Higuera F. | 1988/89 | 1996/97 | cáceres | 6 | 63 | 1 | 4 | 204,148 | 236 | |
Murillo J. | 1957/58 | 1963/64 | barcelona | 5 | 91 | 6 | 2 | 203,493 | 148 | |
Reija | 1959/60 | 1968/69 | lugo | 10 | 1 | 1 | 201,846 | 253 |
11.- Real Betis Balompié
Equipos | Jug. | 1ª | 2ª | 1ª G | 1ª P | 1ªPr | 2ª G | 2ª P | 2ª Pr | Puntos |
Betis | 784 | 58 | 28 | 2.472 | 219 | 63 | 1.483 | 103 | 22 | 22.302,816 |
Jugadores | TPDI | TPF | Prov/País | Tit. | 1ª.G | 1ª.P | 1ªP.p. | Ex | Ptos. | Pdo |
Joaquín S. | 2000/01 | 2022/23 | cádiz | 10 | 52 | 2 | 3 | 252,011 | 335 | |
Cardeñosa | 1974/75 | 1984/85 | valladolid | 10 | 39 | 17 | 3 | 244,786 | 329 | |
Esnaola J.R. | 1973/74 | 1984/85 | guipúzcoa | 12 | 1 | 243,693 | 377 | |||
Rubén Castro | 2010/11 | 2017/18 | las palmas | 7 | 77 | 8 | 242,455 | 244 | ||
Gordillo R. | 1976/77 | 1994/95 | badajoz | 9 | 18 | 231,558 | 330 | |||
López G. | 1970/71 | 1981/82 | cantabria | 11 | 25 | 2 | 220,937 | 305 | ||
Rogelio S. | 1962/63 | 1977/78 | sevilla | 11 | 33 | 4 | 3 | 213,464 | 275 | |
Rincón H. | 1981/82 | 1988/89 | madrid | 5 | 78 | 2 | 5 | 195,421 | 191 |
12.- Real Sporting de Gijón
Equipos | Jug. | 1ª | 2ª | 1ª G | 1ª P | 1ªPr | 2ª G | 2ª P | 2ª Pr | Puntos |
Sporting | 778 | 42 | 51 | 1.753 | 155 | 53 | 2.621 | 163 | 44 | 21.713,832 |
Jugadores | TPDI | TPF | Prov/País | Tit. | 1ª.G | 1ª.P | 1ªP.p. | Ex | Ptos. | Pdo |
Quini E. | 1968/69 | 1986/87 | asturias | 12 | 165 | 20 | 1 | 1 | 456,118 | 405 |
Joaquín A. | 1976/77 | 1991/92 | asturias | 15 | 65 | 19 | 1 | 380,072 | 505 | |
Jiménez Á. | 1979/80 | 1990/91 | pontevedra | 12 | 8 | 1 | 1 | 282,547 | 417 | |
Castro J.A. | 1967/68 | 1983/84 | asturias | 14 | 1 | 266,243 | 416 | |||
Ortiz J. | 1949/50 | 1962/63 | asturias | 12 | 41 | 243,314 | 307 | |||
Ablanedo II | 1982/83 | 1998/99 | asturias | 11 | 4 | 240,327 | 400 | |||
Mesa M. | 1975/76 | 1986/87 | cádiz | 10 | 34 | 1 | 233,114 | 298 | ||
Ferrero E. | 1975/76 | 1984/85 | . argentina | 8 | 53 | 3 | 2 | 226,387 | 267 |
13.- Real Club Deportivo de La Coruña
Equipos | Jug. | 1ª | 2ª | 1ª G | 1ª P | 1ªPr | 2ª G | 2ª P | 2ª Pr | Puntos |
Deportivo | 802 | 46 | 41 | 2.090 | 147 | 42 | 1.955 | 141 | 30 | 21.508,282 |
Jugadores | TPDI | TPF | Prov/País | Tit. | 1ª.G | 1ª.P | 1ªP.p. | Ex | Ptos. | Pdo |
Fran G. | 1987/88 | 2004/05 | coruña | 12 | 44 | 5 | 315,435 | 488 | ||
Acuña J. | 1939/40 | 1953/54 | coruña | 13 | 1 | 1 | 256,188 | 321 | ||
Guimeráns | 1939/40 | 1949/50 | pontevedra | 11 | 31 | 1 | 1 | 256,187 | 247 | |
Manuel Pablo | 1998/99 | 2015/16 | las palmas | 10 | 1 | 2 | 213,978 | 355 | ||
Mauro Silva | 1992/93 | 2004/05 | . brasil | 10 | 1 | 8 | 205,077 | 356 | ||
Loureda | 1962/63 | 1973/74 | coruña | 9 | 13 | 4 | 193,901 | 285 | ||
Donato G. | 1993/94 | 2002/03 | . brasil | 7 | 38 | 13 | 1 | 3 | 189,966 | 261 |
Chao A. | 1939/40 | 1948/49 | coruña | 10 | 23 | 186,667 | 183 |
14.- Real Valladolid Club de Fútbol
Equipos | Jug. | 1ª | 2ª | 1ª G | 1ª P | 1ªPr | 2ª G | 2ª P | 2ª Pr | Puntos |
Valladolid | 884 | 46 | 37 | 1.896 | 135 | 56 | 1.841 | 130 | 34 | 20.344,302 |
Jugadores | TPDI | TPF | Prov/País | Tit. | 1ª.G | 1ª.P | 1ªP.p. | Ex | Ptos. | Pdo |
Marcos R. | 1995/96 | 2009/10 | madrid | 12 | 3 | 7 | 237,888 | 429 | ||
Moré | 1976/77 | 1987/88 | barcelona | 11 | 19 | 1 | 2 | 224,757 | 331 | |
Matito R. | 1951/52 | 1961/62 | huelva | 11 | 6 | 2 | 1 | 219,802 | 291 | |
Lesmes I | 1949/50 | 1960/61 | ceuta | 10 | 2 | 1 | 218,062 | 280 | ||
Minguela | 1977/78 | 1991/92 | segovia | 8 | 24 | 2 | 6 | 215,248 | 317 | |
Víctor F. | 1996/97 | 2008/09 | badajoz | 8 | 52 | 8 | 2 | 203,773 | 257 | |
Jorge A. | 1978/79 | 1986/87 | león | 7 | 50 | 4 | 3 | 196,603 | 234 | |
Torres Gómez | 1993/94 | 2004/05 | madrid | 9 | 3 | 2 | 5 | 180,195 | 312 |
15.- Real Racing Club de Santander
Equipos | Jug. | 1ª | 2ª | 1ª G | 1ª P | 1ªPr | 2ª G | 2ª P | 2ª Pr | Puntos |
Racing | 824 | 44 | 37 | 1.842 | 126 | 52 | 1.685 | 118 | 22 | 19.487,335 |
Jugadores | TPDI | TPF | Prov/País | Tit. | 1ª.G | 1ª.P | 1ªP.p. | Ex | Ptos. | Pdo |
Ceballos J.Mª. | 1989/90 | 2002/03 | cantabria | 11 | 1 | 6 | 208,792 | 392 | ||
Quique Setién | 1977/78 | 1995/96 | cantabria | 9 | 31 | 8 | 2 | 208,712 | 299 | |
Larrínaga E. | 1928/29 | 1935/36 | vizcaya | 7 | 49 | 201,000 | 122 | |||
Munitis | 1994/95 | 2011/12 | cantabria | 9 | 34 | 4 | 194,676 | 273 | ||
Felipe G. | 1940/41 | 1954/55 | cantabria | 12 | 1 | 3 | 181,638 | 261 | ||
Ceballos F. | 1930/31 | 1946/47 | cantabria | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 180,674 | 167 |
Sañudo J.A. | 1978/79 | 1992/93 | cantabria | 8 | 12 | 1 | 5 | 173,649 | 291 | |
Villita L.R. | 1979/80 | 1988/89 | cantabria | 9 | 1 | 1 | 152,071 | 279 |
- Real Oviedo
Equipos | Jug. | 1ª | 2ª | 1ª G | 1ª P | 1ªPr | 2ª G | 2ª P | 2ª Pr | Puntos |
Oviedo | 716 | 38 | 41 | 1.642 | 84 | 27 | 1.945 | 155 | 36 | 19.007,455 |
Jugadores | TPDI | TPF | Prov/País | Tit. | 1ª.G | 1ª.P | 1ªP.p. | Ex | Ptos. | Pdo |
Herrerita E. | 1933/34 | 1949/50 | asturias | 11 | 115 | 3 | 2 | 322,149 | 212 | |
Antón S. | 1935/36 | 1950/51 | asturias | 10 | 69 | 7 | 304,975 | 255 | ||
Lángara | 1930/31 | 1947/48 | guipúzcoa | 7 | 105 | 5 | 287,178 | 144 | ||
Emilín G. | 1931/32 | 1948/49 | asturias | 11 | 60 | 5 | 1 | 283,721 | 229 | |
Carlos M. | 1987/88 | 1995/96 | jaén | 8 | 93 | 10 | 3 | 245,417 | 254 | |
Berto M. | 1984/85 | 1998/99 | lugo | 13 | 11 | 4 | 241,041 | 422 | ||
Galán E. | 1968/69 | 1977/78 | valencia | 9 | 27 | 1 | 1 | 219,359 | 276 |
17.- Club Atlético Osasuna
Equipos | Jug. | 1ª | 2ª | 1ª G | 1ª P | 1ªPr | 2ª G | 2ª P | 2ª Pr | Puntos |
Osasuna | 746 | 42 | 37 | 1.654 | 114 | 39 | 1.732 | 95 | 24 | 18.645,324 |
Jugadores | TPDI | TPF | Prov/País | Tit. | 1ª.G | 1ª.P | 1ªP.p. | Ex | Ptos. | Pdo |
Puñal | 1996/97 | 2013/14 | navarra | 12 | 22 | 15 | 8 | 251,663 | 414 | |
Echeverría J.M. | 1973/74 | 1986/87 | navarra | 10 | 36 | 4 | 227,461 | 299 | ||
Sabino A. | 1953/54 | 1962/63 | guipúzcoa | 7 | 62 | 225,300 | 212 | |||
Castañeda J. | 1980/81 | 1990/91 | madrid | 10 | 1 | 3 | 219,585 | 341 | ||
Bustingorri | 1982/83 | 1994/95 | navarra | 8 | 20 | 5 | 3 | 205,786 | 306 | |
Cruchaga | 1997/98 | 2008/09 | navarra | 9 | 9 | 1 | 5 | 189,595 | 331 | |
Martín E. | 1979/80 | 1987/88 | navarra | 7 | 34 | 5 | 2 | 183,627 | 224 |
18.- Unión Deportiva Las Palmas
Equipos | Jug. | 1ª | 2ª | 1ª G | 1ª P | 1ªPr | 2ª G | 2ª P | 2ª Pr | Puntos |
Las Palmas | 629 | 35 | 33 | 1.371 | 134 | 34 | 1.697 | 124 | 42 | 16.326,798 |
Jugadores | TPDI | TPF | Prov/País | Tit. | 1ª.G | 1ª.P | 1ªP.p. | Ex | Ptos. | Pdo |
Germán D. | 1962/63 | 1977/78 | las palmas | 12 | 85 | 27 | 1 | 349,737 | 382 | |
Castellano | 1964/65 | 1977/78 | las palmas | 13 | 17 | 2 | 290,368 | 368 | ||
Tonono | 1961/62 | 1974/75 | las palmas | 13 | 2 | 1 | 1 | 266,162 | 379 | |
León J.M. | 1962/63 | 1974/75 | las palmas | 10 | 55 | 1 | 250,835 | 271 | ||
Gilberto I | 1962/63 | 1972/73 | santa cr tenerife | 10 | 47 | 1 | 241,036 | 260 | ||
Martín II M. | 1966/67 | 1978/79 | santa cr tenerife | 11 | 11 | 4 | 2 | 228,645 | 302 | |
Félix M. | 1974/75 | 1987/88 | las palmas | 9 | 13 | 1 | 3 | 221,442 | 327 |
19.- Real Club Deportivo Mallorca
Equipos | Jug. | 1ª | 2ª | 1ª G | 1ª P | 1ªPr | 2ª G | 2ª P | 2ª Pr | Puntos |
Mallorca | 820 | 31 | 37 | 1.295 | 115 | 28 | 1.772 | 124 | 32 | 15.697,899 |
Jugadores | TPDI | TPF | Prov/País | Tit. | 1ª.G | 1ª.P | 1ªP.p. | Ex | Ptos. | Pdo |
Nadal M.Á. | 1986/87 | 2004/05 | islas baleares | 8 | 21 | 2 | 184,222 | 267 | ||
Arango J.F. | 2004/05 | 2008/09 | . venezuela | 5 | 45 | 1 | 149,849 | 170 | ||
Nunes J.C. | 2005/06 | 2013/14 | ,portugal | 7 | 13 | 5 | 148,916 | 238 | ||
Olaizola J. | 1995/96 | 2003/04 | guipúzcoa | 7 | 1 | 5 | 144,478 | 256 | ||
Soler F. | 1990/91 | 2002/03 | islas baleares | 7 | 3 | 142,829 | 251 | |||
Doro B. | 1961/62 | 1969/70 | ciudad real | 9 | 2 | 139,913 | 251 | |||
Víctor C. | 2004/05 | 2014/15 | islas baleares | 3 | 37 | 1 | 1 | 128,334 | 154 |
20.- Real Murcia Club de Fútbol
Equipos | Jug. | 1ª | 2ª | 1ª G | 1ª P | 1ªPr | 2ª G | 2ª P | 2ª Pr | Puntos |
Murcia | 857 | 18 | 53 | 607 | 49 | 21 | 2.492 | 175 | 33 | 14.909,810 |
Jugadores | TPDI | TPF | Prov/País | Tit. | 1ª.G | 1ª.P | 1ªP.p. | Ex | Ptos. | Pdo |
Vidaña | 1975/76 | 1987/88 | almería | 8 | 1 | 1 | 151,640 | 303 | ||
Julio González | 1929/30 | 1939/40 | barcelona | 7 | 125,526 | 108 | ||||
Núñez M. | 1982/83 | 1990/91 | badajoz | 6 | 1 | 1 | 115,366 | 208 | ||
Narro J. | 1942/43 | 1953/54 | guipúzcoa | 6 | 5 | 1 | 3 | 113,580 | 132 | |
Griera | 1929/30 | 1940/41 | barcelona | 8 | 111,527 | 127 | ||||
Richi | 2002/03 | 2011/12 | madrid | 6 | 4 | 1 | 106,119 | 203 | ||
Pérez García Á. | 1981/82 | 1990/91 | madrid | 6 | 1 | 1 | 103,100 | 215 |
21.- Elche Club de Fútbol
