Los jugadores extranjeros de la Liga
De José Antonio Ortega RuizEn la competición del Campeonato Nacional de Liga en 1ª y 2ª Divisiones han participado hasta el 01 de Marzo de 2024, 4.760 jugadores nacidos en el extranjero, que representan el porcentaje de 22’35% del total de jugadores que han figurado en la Liga con 21.301 jugadores. Argentina es el país que destaca con 927 jugadores, es además el lugar de nacimiento tras Madrid, Barcelona y Vizcaya con mayor número de jugadores. El resto de países que aparecen son Brasil con 499, Francia con 346 y Uruguay con 327 jugadores.
En el cuadrante que se adjunta se detallan a los jugadores incorporados al Campeonato Nacional de Liga de los países con más de 10 jugadores, según los siguientes Grupos:
Titulares: Jugadores que han constituido la alineación titular del equipo por haber sido los once jugadores que más minutos han jugado a lo largo de la temporada, incluidos a los porteros. Aparece un porcentaje inferior a la ½ del total de jugadores.
Goleadores: Son los jugadores que han anotado algún gol pero no han sido titulares. El cómputo de los mismos representa el 23’31%
Otros Jugadores: Son los jugadores que no han sido titulares, ni han anotado algún gol, pero si han participado como titulares en alguna jornada de la competición de Liga. Su cómputo está próximo al ¼ del total de jugadores con el 24’70%
Suplentes: Son los jugadores que han intervenido en la competición de Liga, sustituyendo a algún compañero en el transcurso de las jornadas de Liga. Alcanzan un porcentaje superior al 5%.
Nuevos: Son los jugadores que se han incorporado en la temporada actual 2023/24. Disponen un porcentaje superior al 2%.
Nº | País | T | G | O | S | N | Tt. | Nº | País | T | G | O | S | N | Tt. | |
1 | . Argentina | 467 | 215 | 206 | 31 | 8 | 927 | 29 | .Senegal | 13 | 5 | 11 | 6 | 2 | 37 | |
2 | . Brasil | 204 | 129 | 129 | 26 | 11 | 499 | 30 | ,Suiza | 13 | 8 | 14 | 1 | 36 | ||
3 | ,Francia | 175 | 55 | 87 | 18 | 11 | 346 | 31 | ,Polonia | 13 | 11 | 8 | 2 | 34 | ||
4 | . Uruguay | 146 | 71 | 88 | 17 | 5 | 327 | 32 | ,Rusia | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | 32 | |
5 | ,Portugal | 97 | 36 | 66 | 14 | 1 | 214 | 33 | ,Montenegro | 9 | 11 | 10 | 1 | 31 | ||
6 | ,Serbia | 75 | 46 | 44 | 7 | 3 | 175 | 34 | ,Bulgaria | 10 | 9 | 8 | 27 | |||
7 | . Paraguay | 86 | 41 | 32 | 6 | 165 | ,Ucrania | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 27 | |||
8 | ,Países Bajos | 42 | 30 | 16 | 3 | 3 | 94 | 36 | ,Grecia | 6 | 6 | 9 | 2 | 23 | ||
,Croacia | 41 | 23 | 22 | 5 | 3 | 94 | . Japón | 9 | 8 | 6 | 23 | |||||
10 | ,Italia | 34 | 23 | 21 | 5 | 4 | 87 | 38 | ,Austria | 11 | 5 | 6 | 22 | |||
.Marruecos | 43 | 25 | 15 | 2 | 2 | 87 | 39 | .Angola | 7 | 5 | 7 | 2 | 21 | |||
. Colombia | 30 | 23 | 20 | 11 | 3 | 87 | 40 | . U.S.A. | 7 | 4 | 6 | 3 | 20 | |||
13 | . Chile | 25 | 22 | 26 | 4 | 77 | ,Checa | 13 | 3 | 3 | 1 | 20 | ||||
14 | ,Alemania | 42 | 8 | 21 | 1 | 72 | ,Eslovaquia | 11 | 2 | 7 | 20 | |||||
15 | .Camerún | 23 | 18 | 18 | 5 | 2 | 66 | .Malí | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 20 | ||
16 | ,Rumanía | 32 | 14 | 11 | 3 | 60 | 44 | . Ecuador | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 19 | ||
17 | .Nigeria | 27 | 15 | 13 | 4 | 59 | .Israel | 7 | 4 | 5 | 3 | 19 | ||||
18 | , Méjico | 23 | 22 | 9 | 3 | 1 | 58 | 46 | ,Turquía | 6 | 2 | 7 | 3 | 18 | ||
,Bosnia-Herz. | 25 | 16 | 13 | 2 | 2 | 58 | 47 | , Honduras | 6 | 3 | 8 | 17 | ||||
20 | . Venezuela | 23 | 7 | 13 | 6 | 2 | 51 | 48 | ,Noruega | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 | ||
21 | ,Dinamarca | 31 | 12 | 7 | 50 | .Guinea-Bis. | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 16 | ||||
.Ghana | 15 | 11 | 9 | 13 | 2 | 50 | 50 | MacedoniaN | 10 | 2 | 2 | 14 | ||||
23 | ,Hungría | 23 | 8 | 15 | 1 | 1 | 48 | 51 | , Costa Rica | 4 | 7 | 2 | 13 | |||
24 | ,Inglaterra | 19 | 7 | 14 | 2 | 3 | 45 | 52 | , Panamá | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | ||
25 | . Perú | 19 | 9 | 13 | 3 | 44 | 53 | , Cuba | 7 | 1 | 3 | 11 | ||||
26 | .Costa Marfil | 15 | 11 | 10 | 3 | 1 | 40 | .Guinea Con | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
27 | ,Bélgica | 14 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 55 | ,Eslovenia | 1 | 4 | 5 | 10 | |||
28 | ,Suecia | 12 | 11 | 10 | 3 | 1 | 37 | Otros | 93 | 54 | 54 | 29 | 6 | 236 | ||
T O T A L | 2.113 | 1.110 | 1.176 | 256 | 105 | 4.760 |
Si consideramos a los jugadores extranjeros nacidos por continentes, destacan los nacidos en Sudamérica que son casi la ½ del total de jugadores, los europeos son más de 1/3 del total de jugadores, a África le corresponde algo más del 10%. El resto de continentes dispone de unos porcentajes más ínfimos.
Lugar | Jugadores | % |
Europa | 1.838 | 38,61 |
Sudamérica | 2.213 | 46,49 |
África | 490 | 10,29 |
Asia | 65 | 1,37 |
América C y N. | 148 | 3,11 |
Oceanía | 6 | 0,13 |
T O T A L | 4.760 | 100,00 |
Jugadores extranjeros en los equipos.-
Adjunto se detalla el cuadrante de los equipos de la competición de Liga que han dispuesto de más de 20 jugadores nacidos en países del extranjero. Se expresan en cada columna a los 11 países más representativos, que son los que más jugadores extranjeros han aportado a la Liga. Así las columnas son: Arge: Argentina, Bras: Brasil, Fran: Francia,
Uru: Uruguay, Port: Portugal, Serb: Serbia, Para: Paraguay, PaBa: Países Bajos.
Croa: Croacia, Ital: Italia. Marr: Marruecos.Otr: Otros países.
El Sevilla F.C., Real Mallorca y Atlético de Madrid son los equipos de la Liga en donde han participado más jugadores nacidos en países del extranjero. Sin embargo los equipos vascos de Athletic Club con 8 y Baracaldo con 5 y que figuran entre los 50 mejores de la Liga no están en la relación que se expresa.
El Elche C.F. es el equipo que más jugadores ha dispuesto de un país. Así el equipo franjiverde ha alineado a 58 jugadores nacidos en Argentina.
Especial relevancia tienen los jugadores nacidos en Argentina que duplican en jugadores al siguiente país Brasil. Francia y Uruguay sobrepasan los 500 jugadores.
Equipos | Arge | Bras | Fran | Uru | Port | Serb | Para | PaBa | Croa | Ital | Marr | Otr | Total |
Sevilla | 42 | 23 | 29 | 23 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 2 | 75 | 237 |
Mallorca | 54 | 16 | 10 | 16 | 5 | 22 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 86 | 230 |
Atlético Madrid | 52 | 33 | 14 | 18 | 11 | 9 | 10 | 2 | 4 | 8 | 2 | 62 | 225 |
Barcelona | 23 | 34 | 19 | 12 | 10 | 1 | 6 | 21 | 1 | 4 | 2 | 81 | 214 |
Espanyol | 48 | 20 | 14 | 12 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 87 | 211 |
Valencia | 36 | 30 | 18 | 12 | 14 | 4 | 11 | 6 | 1 | 11 | 60 | 203 | |
Celta | 37 | 37 | 11 | 16 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 72 | 201 | ||
Zaragoza | 42 | 18 | 8 | 14 | 10 | 5 | 11 | 3 | 5 | 6 | 1 | 76 | 199 |
Valladolid | 33 | 23 | 9 | 22 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 76 | 198 | |
Deportivo | 41 | 20 | 11 | 20 | 20 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 60 | 192 |
Elche | 58 | 10 | 13 | 14 | 2 | 4 | 20 | 2 | 1 | 3 | 54 | 181 | |
Granada | 29 | 9 | 20 | 12 | 15 | 2 | 10 | 2 | 4 | 73 | 176 | ||
Betis | 32 | 26 | 14 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 60 | 174 |
Real Madrid | 28 | 27 | 17 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 65 | 172 |
Las Palmas | 52 | 14 | 11 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 56 | 168 |
Levante | 13 | 20 | 14 | 10 | 6 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 63 | 162 |
Rayo Vallecano | 43 | 12 | 13 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 56 | 159 |
Racing | 24 | 15 | 15 | 12 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 68 | 158 | |
Tenerife | 42 | 16 | 10 | 14 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 51 | 158 |
Málaga C.F. | 23 | 16 | 10 | 14 | 14 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 50 | 148 |
Villarreal | 35 | 13 | 14 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 59 | 145 | |
Almería U.D. | 21 | 18 | 12 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | 130 | |
Sporting | 27 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 54 | 129 |
Alavés | 28 | 11 | 10 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 46 | 128 |
Cádiz | 32 | 7 | 6 | 11 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 46 | 127 | |
Albacete | 25 | 11 | 10 | 17 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 44 | 125 | ||
Oviedo | 29 | 7 | 8 | 11 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 122 | |
Getafe C.F. | 22 | 7 | 12 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 54 | 120 | ||
Córdoba | 30 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 29 | 116 |
Murcia | 45 | 11 | 8 | 17 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 116 | |
Hércules | 29 | 3 | 6 | 10 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 39 | 114 |
Osasuna | 16 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 60 | 109 | ||
Real Sociedad | 8 | 8 | 17 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 58 | 108 | |
Salamanca | 21 | 8 | 2 | 6 | 19 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | 102 |
Leganés | 25 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 36 | 88 | ||
Recreativo | 22 | 2 | 2 | 20 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 | 86 | ||
Gimnàstic | 12 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 78 | |
Lleida | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | 62 | |
Castellón | 18 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 19 | 61 | |||
Cartagena F.C. | 14 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 60 | ||
Ferrol | 8 | 5 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 59 | |||
Xerez C.D. | 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 58 | |
Logroñés C.D. | 5 | 12 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 20 | 57 | ||||
Numancia | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 57 | ||
Badajoz | 19 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 14 | 55 | ||
Barcelona B | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | 53 |
Huesca S.D. | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 52 | ||
Girona | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 51 | |
Sabadell | 10 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 50 | ||
Éibar | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 49 | ||
Málaga C.D. | 20 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 48 | ||||
Ponferradina | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | 44 | ||||
Alcorcón | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 24 | 43 | |||||
Mérida | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 42 | |||
Mirandés | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 42 | ||||
Lugo | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 40 | |||
Real Madrid Castilla | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 39 | |||
Compostela | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 35 | |||
Atlético Madrid B | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 31 | ||||
Ourense | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 30 | |||
Villarreal B | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 28 | ||||
Granada 74 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 27 | ||||||
Ejido | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 26 | ||||||
Extremadura C.F. | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 26 | |||
Algeciras | 10 | 2 | 1 | 10 | 1 | 24 | |||||||
Ceuta | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 24 | ||||||
Jaén | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | |||||
Terrassa | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 23 | ||||||
Toledo | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 23 | ||||||
Fuenlabrada | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22 | ||||
Otros | 104 | 32 | 31 | 28 | 6 | 20 | 34 | 5 | 12 | 2 | 24 | 152 | 450 |
TO T A L | 1.554 | 721 | 572 | 551 | 292 | 270 | 292 | 123 | 137 | 111 | 177 | 2.723 | 7.523 |
Cómputo de equipos de los jugadores extranjeros.-
En el cuadrante que se expresa se detallan a los jugadores nacidos en el extranjero que han pertenecido al Campeonato Nacional de Liga en 1ª y 2ª Divisiones. Una amplia mayoría con el 66’45 % o los 2/3, son los jugadores que solo han figurado en un equipo. Este porcentaje nos da a entender que la mayoría de los jugadores extranjeros incorporados, han estado a prueba y no han dado el resultado que se esperaba de ellos, prueba de esto es que 1.526 (32’06%) jugadores han disputado menos de 10 partidos como titulares. El jugador colombiano Juan José Narváez, en activo, ha pertenecido a 9 equipos de la Liga.
Jugadores | Eq. | Total | % | |
3.163 | 1 | 3.163 | 66,45 | |
922 | 2 | 1.844 | 19,37 | |
402 | 3 | 1.206 | 8,45 | |
149 | 4 | 596 | 3,13 | |
67 | 5 | 335 | 1,41 | |
33 | 6 | 198 | 0,69 | |
12 | 7 | 84 | 0,25 | |
11 | 8 | 88 | 0,23 | |
1 | 9 | 9 | 0,02 | |
T O T A L | 4.760 | 7.523 | 100,00 |
Los mejores jugadores extranjeros de la Liga.-
En el cuadrante que se expresa, se detallan a los 100 jugadores nacidos en el extranjero que disponen de mayor puntuación, según los coeficientes de baremación detallados en esta Revista Digital de Cuadernos de Fútbol con el nº 80. El primero es Lionel Messi que alcanza una cifra desorbitada de goles, siendo además el jugador que más partidos ha disputado como titular de todos los reseñados. Le siguen los jugadores del
Real Madrid C.F.: Di Stéfano, Cristiano Ronaldo y Benzema. Griezmann es el primero de los jugadores en activo y figura en la posición 5. Aparecen entre los relacionados más destacados: 23 argentinos, 17 brasileños y 11 uruguayos. Con estas cifras Sudamérica alcanza 62 jugadores en la relación.
Significar que los porteros incorporados a la competición de Liga han sido 271 con un porcentaje solo del 5’69% del total de jugadores extranjeros, mientras que los nacidos en España han sido 1.641 que representan el 9’92%.
Se detallan en la relación el nº que dispone cada jugador, según puntación, el nombre deportivo del jugador, las temporadas inicial y final que participó en la Liga, el país de nacimiento, las veces que ha sido titular en cada temporada, los goles anotados en 1ª y 2ª Divisiones de jugada, penalti o propia puerta, las expulsiones que ha tenido, los puntos que corresponden a su baremación, el número de equipos en los que ha figurado de la Liga y el total de partidos disputados como titular.
nº | Jugadores | TI | TF | País | T. | 1ª.G | 1ª.P | 1P | 2ª.G. | 2ª.P. | 2P | Ex | Ptos. | N | Ptd. |
1 | Messi | 2004/05 | 2020/21 | . argentina | 15 | 474 | 60 | 745,924 | 1 | 464 | |||||
2 | Di Stéfano | 1953/54 | 1965/66 | . argentina | 13 | 228 | 17 | 2 | 480,965 | 2 | 329 | ||||
3 | Cno. Ronaldo | 2009/10 | 2017/18 | ,Portugal | 9 | 311 | 61 | 1 | 4 | 456,228 | 1 | 284 | |||
4 | Benzema | 2009/10 | 2022/23 | ,Francia | 13 | 238 | 25 | 452,464 | 1 | 375 | |||||
5 | Griezmann | 2009/10 | 2023/24 | ,francia | 13 | 174 | 7 | 6 | 1 | 431,991 | 3 | 441 | |||
6 | Hugo Sánchez | 1981/82 | 1993/94 | , méjico | 10 | 234 | 56 | 10 | 416,253 | 3 | 346 | ||||
7 | López Ufarte | 1975/76 | 1988/89 | .marruecos | 13 | 112 | 30 | 1 | 364,850 | 3 | 391 | ||||
8 | Re | 1959/60 | 1970/71 | . paraguay | 10 | 106 | 2 | 17 | 2 | 338,538 | 3 | 296 | |||
9 | Eto’o | 1997/98 | 2008/09 | .camerún | 7 | 161 | 18 | 3 | 3 | 320,451 | 4 | 283 | |||
10 | Luis Suárez D. | 2014/15 | 2021/22 | . uruguay | 8 | 178 | 14 | 314,512 | 2 | 229 | |||||
11 | Gárate J.E. | 1965/66 | 1976/77 | . argentina | 9 | 110 | 1 | 14 | 1 | 297,809 | 2 | 260 | |||
12 | Kubala L. | 1951/52 | 1963/64 | ,hungría | 8 | 137 | 27 | 1 | 296,078 | 2 | 215 | ||||
13 | Donato G. | 1988/89 | 2002/03 | . brasil | 12 | 49 | 13 | 1 | 5 | 292,303 | 2 | 415 | |||
14 | Waldo M. | 1961/62 | 1970/71 | . brasil | 8 | 115 | 1 | 1 | 290,880 | 2 | 228 | ||||
15 | Puskas F. | 1958/59 | 1965/66 | ,hungría | 6 | 155 | 21 | 1 | 288,878 | 1 | 180 | ||||
16 | Stuani | 2009/10 | 2023/24 | . uruguay | 8 | 91 | 21 | 1 | 83 | 24 | 4 | 285,707 | 5 | 290 | |
17 | Rubén Cano | 1974/75 | 1986/87 | . argentina | 9 | 94 | 19 | 38 | 15 | 5 | 285,551 | 4 | 309 | ||
18 | Valdano | 1975/76 | 1986/87 | . argentina | 10 | 87 | 3 | 20 | 1 | 1 | 281,165 | 3 | 305 | ||
19 | Karpin | 1994/95 | 2004/05 | ,estonia | 11 | 68 | 13 | 6 | 276,382 | 3 | 370 | ||||
20 | Schuster | 1980/81 | 1992/93 | ,alemania | 11 | 87 | 10 | 7 | 275,344 | 3 | 316 | ||||
21 | Penev | 1989/90 | 1998/99 | ,bulgaria | 8 | 129 | 43 | 8 | 270,025 | 4 | 286 | ||||
22 | Roberto Carlos | 1996/97 | 2006/07 | . brasil | 11 | 47 | 2 | 1 | 5 | 264,481 | 1 | 368 | |||
23 | Kempes | 1976/77 | 1985/86 | . argentina | 6 | 126 | 26 | 263,796 | 2 | 218 | |||||
24 | Dani Alves | 2002/03 | 2021/22 | . brasil | 13 | 26 | 1 | 10 | 260,164 | 2 | 397 | ||||
25 | Forlán | 2004/05 | 2010/11 | . uruguay | 7 | 128 | 14 | 257,551 | 2 | 218 | |||||
26 | Diéguez J. | 1957/58 | 1970/71 | . argentina | 10 | 55 | 7 | 14 | 2 | 2 | 251,678 | 4 | 284 | ||
27 | Rakitic | 2010/11 | 2023/24 | ,suiza | 10 | 59 | 9 | 3 | 4 | 251,034 | 2 | 322 | |||
28 | Romero J.Á. | 1960/61 | 1968/69 | . paraguay | 9 | 77 | 15 | 8 | 5 | 243,687 | 3 | 236 | |||
29 | Uche | 2001/02 | 2018/19 | .nigeria | 9 | 42 | 1 | 79 | 3 | 3 | 241,612 | 8 | 310 | ||
30 | Diarte | 1973/74 | 1982/83 | . paraguay | 8 | 84 | 8 | 2 | 240,388 | 4 | 238 | ||||
31 | Fenoy | 1975/76 | 1987/88 | . argentina | 11 | 6 | 5 | 1 | 239,177 | 2 | 379 | ||||
32 | Marcelo V. | 2006/07 | 2021/22 | . brasil | 11 | 26 | 2 | 238,327 | 1 | 348 | |||||
33 | Figo | 1995/96 | 2004/05 | ,portugal | 10 | 68 | 21 | 8 | 237,945 | 2 | 321 | ||||
34 | Godín | 2007/08 | 2018/19 | . uruguay | 12 | 21 | 2 | 6 | 236,308 | 2 | 360 | ||||
35 | Djukic | 1990/91 | 2003/04 | ,serbia | 11 | 11 | 2 | 1 | 6 | 231,591 | 3 | 387 | |||
36 | Leo Franco | 1998/99 | 2015/16 | . argentina | 13 | 1 | 1 | 4 | 229,326 | 5 | 414 | ||||
37 | Kovacevic | 1996/97 | 2006/07 | ,serbia | 7 | 92 | 9 | 3 | 227,888 | 1 | 245 | ||||
38 | Filipe | 2005/06 | 2018/19 | . brasil | 11 | 15 | 1 | 5 | 227,733 | 3 | 364 | ||||
39 | Sánchez Lage | 1958/59 | 1967/68 | . argentina | 8 | 53 | 10 | 2 | 1 | 2 | 227,542 | 4 | 234 | ||
40 | Kodro M. | 1991/92 | 1999/00 | ,bosnia-her. | 7 | 105 | 21 | 2 | 227,015 | 4 | 229 | ||||
41 | Ferrero E. | 1975/76 | 1984/85 | . argentina | 8 | 53 | 3 | 11 | 2 | 226,387 | 1 | 267 | |||
42 | Mendonça J. | 1957/58 | 1969/70 | .angola | 7 | 68 | 1 | 4 | 225,432 | 4 | 210 | ||||
43 | Zalazar | 1987/88 | 1998/99 | . uruguay | 8 | 67 | 25 | 17 | 8 | 3 | 225,367 | 4 | 282 | ||
44 | López F. | 1953/54 | 1968/69 | .marruecos | 14 | 1 | 41 | 2 | 223,883 | 3 | 365 | ||||
45 | Cabrera L.M. | 1978/79 | 1989/90 | . argentina | 7 | 63 | 1 | 29 | 6 | 223,200 | 3 | 251 | |||
46 | Suker | 1991/92 | 1998/99 | ,croacia | 6 | 114 | 19 | 6 | 222,466 | 2 | 218 | ||||
47 | Fabiano | 1989/90 | 2002/03 | . brasil | 12 | 18 | 42 | 27 | 11 | 222,351 | 2 | 412 | |||
48 | Moll D. | 1949/50 | 1961/62 | . uruguay | 10 | 42 | 4 | 5 | 1 | 2 | 221,242 | 6 | 255 | ||
49 | Giménez O. | 1976/77 | 1986/87 | . paraguay | 8 | 77 | 1 | 4 | 220,139 | 4 | 216 | ||||
50 | Zuviría | 1973/74 | 1983/84 | . argentina | 10 | 34 | 6 | 9 | 6 | 218,695 | 3 | 298 | |||
51 | Milosevic S. | 1998/99 | 2006/07 | ,bosnia-her. | 6 | 91 | 6 | 1 | 1 | 217,739 | 4 | 212 | |||
52 | Rivaldo | 1996/97 | 2001/02 | . brasil | 6 | 107 | 16 | 1 | 215,656 | 2 | 195 | ||||
53 | Julio Álvarez | 2000/01 | 2016/17 | . venezuela | 12 | 14 | 5 | 68 | 20 | 2 | 214,817 | 7 | 394 | ||
54 | Rob. Martínez | 1971/72 | 1981/82 | . argentina | 6 | 79 | 1 | 2 | 214,573 | 2 | 183 | ||||
55 | Orellana F. | 2009/10 | 2020/21 | . chile | 9 | 42 | 10 | 20 | 10 | 211,503 | 6 | 309 | |||
56 | Charles D. | 2004/05 | 2019/20 | . brasil | 7 | 58 | 9 | 1 | 55 | 5 | 1 | 5 | 209,714 | 6 | 245 |
57 | Lezcano J.C. | 1962/63 | 1970/71 | . paraguay | 8 | 43 | 1 | 207,749 | 1 | 208 | |||||
58 | Zamorano I. | 1990/91 | 1995/96 | . chile | 6 | 98 | 3 | 207,436 | 2 | 189 | |||||
59 | Vela C. | 2006/07 | 2017/18 | , méjico | 8 | 69 | 10 | 8 | 1 | 205,960 | 3 | 232 | |||
60 | Kameni | 2004/05 | 2016/17 | .camerún | 9 | 1 | 3 | 205,262 | 2 | 333 | |||||
61 | Mauro Silva | 1992/93 | 2004/05 | . brasil | 10 | 1 | 8 | 205,077 | 1 | 356 | |||||
62 | Bravo C. | 2006/07 | 2023/24 | . chile | 10 | 1 | 1 | 204,236 | 3 | 348 | |||||
63 | Gudelj V. | 1991/92 | 2000/01 | ,bosnia-her. | 5 | 68 | 14 | 46 | 6 | 6 | 202,396 | 2 | 209 | ||
64 | Ronaldo | 1996/97 | 2006/07 | . brasil | 5 | 117 | 8 | 1 | 202,388 | 2 | 153 | ||||
65 | Makaay | 1997/98 | 2002/03 | ,p.bajos | 6 | 100 | 4 | 201,670 | 2 | 167 | |||||
66 | Diop P. | 2007/08 | 2022/23 | .senegal | 10 | 13 | 6 | 8 | 201,139 | 6 | 357 | ||||
67 | Damián Suárez | 2011/12 | 2023/24 | . uruguay | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 201,029 | 3 | 365 | ||
68 | Cáceres F. | 1993/94 | 2004/05 | . argentina | 11 | 6 | 5 | 10 | 199,584 | 4 | 349 | ||||
69 | N’Kono | 1982/83 | 1992/93 | .camerún | 10 | 1 | 199,295 | 2 | 342 | ||||||
70 | Morete | 1975/76 | 1980/81 | . argentina | 6 | 86 | 8 | 198,957 | 2 | 166 | |||||
71 | Eulogio Mart. | 1956/57 | 1965/66 | . paraguay | 6 | 73 | 3 | 2 | 198,683 | 4 | 164 | ||||
72 | Achúcarro | 1958/59 | 1967/68 | . paraguay | 9 | 10 | 1 | 2 | 198,368 | 1 | 240 | ||||
73 | Chus Alonso | 1934/35 | 1949/50 | , cuba | 7 | 58 | 9 | 198,225 | 4 | 158 | |||||
74 | Canario D. | 1959/60 | 1968/69 | . brasil | 8 | 46 | 2 | 197,405 | 4 | 199 | |||||
75 | Aquino D. | 1989/90 | 1997/98 | . argentina | 7 | 24 | 3 | 94 | 25 | 3 | 196,255 | 5 | 270 | ||
76 | Griffa | 1959/60 | 1970/71 | . argentina | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 196,052 | 2 | 248 | |||
77 | Pablo D. | 1990/91 | 2002/03 | . argentina | 9 | 6 | 2 | 1 | 194,715 | 2 | 315 | ||||
78 | Ibagaza | 1998/99 | 2009/10 | . argentina | 8 | 32 | 3 | 2 | 194,705 | 3 | 280 | ||||
79 | Gerardo M. | 1976/77 | 1989/90 | .mauritania | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 193,399 | 2 | 305 | ||
80 | Dely Valdés | 1997/98 | 2002/03 | , panamá | 6 | 77 | 10 | 192,894 | 2 | 198 | |||||
81 | Pini | 1962/63 | 1972/73 | . uruguay | 10 | 2 | 1 | 1 | 191,882 | 3 | 274 | ||||
82 | Edu S. | 2000/01 | 2008/09 | . brasil | 7 | 63 | 3 | 3 | 191,784 | 2 | 210 | ||||
83 | Modric | 2012/13 | 2023/24 | ,croacia | 9 | 26 | 2 | 1 | 190,338 | 1 | 275 | ||||
84 | Mijatovic | 1993/94 | 2002/03 | ,montenegro | 6 | 85 | 13 | 3 | 1 | 3 | 190,281 | 3 | 207 | ||
85 | Aouate | 2003/04 | 2013/14 | ,israel | 9 | 3 | 188,723 | 3 | 311 | ||||||
86 | Kluivert P. | 1998/99 | 2005/06 | ,p,bajos | 5 | 91 | 6 | 1 | 3 | 188,255 | 2 | 170 | |||
