La provincia de Barcelona. El lugar de nacimiento de mayor cantidad de jugadores de la competición de Liga en 1ª División.
De José Antonio Ortega RuizSegún el censo de población de las provincias y ciudades autónomas de España. La provincia de Barcelona ocupa la 2ª posición en el número de habitantes, después de la provincia de Madrid con 6.658.399 habitantes, que representa el 11’88% de la población de España con una densidad de 732’19 habitantes por km2, ocupando la provincia de Barcelona el 1’53% de la superficie de España. Según consta en el censo de población del INE a 1 de julio de 2022.
Atendiendo a estos parámetros, basándose en la población y la densidad de habitantes, la provincia de Barcelona es el lugar de nacimiento que ha dispuesto más jugadores en la competición de Liga en 1ª División en las 93 temporadas disputadas hasta la conclusión de la 7ª jornada de Liga en la temporada actual 2023/24, con 655 jugadores, que suponen el 6’41 % del total de jugadores que han participado en la competición de Liga de 1ª División.
En este cuadrante se reflejan el número de lugar de nacimiento, el lugar de nacimiento, los jugadores que han participado en la competición de 1ª División en las 93 temporadas disputadas que superan los 40 jugadores, hasta la 7ª jornada inclusive en 1ª División en la temporada 2023/24, el porcentaje que dispone sobre el total de jugadores y con la letra N los jugadores incorporados en esta temporada 2023/24 que son 47.
En los cuadrantes que se insertan se reflejan a los jugadores nacidos en la provincia de Barcelona, teniendo en cuenta diversos parámetros y consideraciones: Mejores jugadores, lugar de nacimiento por localidades, mejores porteros, máximos goleadores, jugadores más expulsados, internacionales absolutos con la Selección de España, relaciones familiares, jugadores con más partidos de titulares, los jugadores que han anotado goles en propia puerta, jugadores en más equipos, equipos que han dispuesto de jugadores nacidos en la provincia de Barcelona, los jugadores por décadas, las edades por décadas.
Le siguen en el cómputo de jugadores las provincias de Vizcaya y Madrid. El país de Argentina les sigue a continuación todas ellas superan en más del 5% del total de jugadores.
Lugar de nacimiento de los jugadores que han participado en la competición de Liga de 1ª División.
En el cuadrante que se detalla se expresan los lugares de nacimiento de los jugadores que han participado en la competición de Liga de 1ª División desde la temporada 1928-29 hasta la 7ª jornada inclusive de la temporada 2023-24. Aparece el lugar de nacimiento, los jugadores que han participado, el porcentaje y con la letra N, los jugadores que han formado parte en la temporada 2023-24. En la misma aparece la provincia de Barcelona como el lugar de mayor número de jugadores con 655 que representa el 6’41% del total de jugadores. Las provincias de Vizcaya y Madrid figuran a continuación, siendo el país de Argentina el lugar de nacimiento siguiente. Todas ellas tienen un porcentaje superior al 5%. Figuran en el cuadrante los lugares de nacimiento que tienen un número superior a los 40 jugadores.
Nº | Lugar nac. | Jug. | % | N | Nº | Lugar nac. | Jug. | % | N | |
1 | barcelona | 655 | 6,41 | 1 | 30 | valladolid | 81 | 0,79 | ||
2 | vizcaya | 620 | 6,07 | 1 | 31 | badajoz | 79 | 0,77 | ||
3 | madrid | 597 | 5,84 | 3 | 32 | países bajos | 74 | 0,72 | 2 | |
4 | argentina | 577 | 5,65 | 2 | 33 | tarragona | 69 | 0,68 | ||
5 | guipúzcoa | 506 | 4,95 | 34 | italia | 68 | 0,67 | 1 | ||
6 | sevilla | 384 | 3,76 | 1 | 35 | granada | 66 | 0,65 | ||
7 | asturias | 366 | 3,58 | 36 | lleida | 65 | 0,64 | |||
8 | valencia | 331 | 3,24 | 3 | 37 | huelva | 61 | 0,60 | 1 | |
9 | brasil | 315 | 3,08 | 2 | 38 | la rioja | 60 | 0,59 | ||
10 | cantabria | 238 | 2,33 | 39 | león | 57 | 0,56 | |||
11 | navarra | 236 | 2,31 | 40 | croacia | 56 | 0,55 | |||
12 | francia | 229 | 2,24 | 2 | salamanca | 56 | 0,55 | |||
13 | las palmas | 227 | 2,22 | 42 | colombia | 54 | 0,53 | 1 | ||
14 | alicante | 208 | 2,04 | 43 | toledo | 50 | 0,49 | |||
15 | pontevedra | 198 | 1,94 | 44 | álava | 48 | 0,47 | |||
17 | coruña | 195 | 1,91 | 1 | jaén | 48 | 0,47 | |||
uruguay | 195 | 1,91 | albacete | 48 | 0,47 | |||||
18 | cádiz | 178 | 1,74 | 47 | alemania | 49 | 0,48 | 2 | ||
19 | murcia | 152 | 1,49 | 48 | méjico | 46 | 0,45 | |||
20 | s.c.tenerife | 148 | 1,45 | 49 | ourense | 45 | 0,44 | |||
21 | málaga | 144 | 1,41 | 50 | chile | 44 | 0,43 | |||
22 | Is. baleares | 137 | 1,34 | ciudad real | 44 | 0,43 | ||||
zaragoza | 137 | 1,34 | 52 | lugo | 43 | 0,42 | ||||
24 | portugal | 131 | 1,28 | 53 | rumanía | 42 | 0,41 | |||
25 | girona | 117 | 1,14 | 54 | dinamarca | 41 | 0,40 | |||
26 | paraguay | 114 | 1,12 | 55 | nigeria | 40 | 0,39 | |||
27 | castellón | 108 | 1,06 | 1 | almería | 40 | 0,39 | |||
28 | córdoba | 95 | 0,93 | burgos | 40 | 0,39 | ||||
29 | serbia | 94 | 0,92 | Resto | 1.070 | 10,47 | 23 | |||
T O T A L | 10.217 | 100 | 47 |
Composición de los jugadores de la provincia de Barcelona.-
En el cuadrante que figura a continuación se expresan a los jugadores que han participado en la competición de Liga de 1ª División de la provincia de Barcelona, teniendo en cuenta sus las distintas modalidades en la competición de Liga:
Titulares: Jugadores que han constituido la alineación titular del equipo por haber sido los once jugadores que más minutos han jugado a lo largo de la temporada, incluidos a los porteros. Aparece un porcentaje superior a la ½ del total de jugadores.
Goleadores: Son los jugadores que han anotado algún gol pero no han sido titulares. El cómputo de los mismos se acerca al 15%.
Otros Jugadores: Son los jugadores que no han sido titulares, ni han anotado algún gol, pero si han participado como titulares en alguna jornada de la competición de Liga. Se acerca su cómputo a la ¼ del total de jugadores.
Suplentes: Son los jugadores que han intervenido en la competición de Liga de 1ª División sustituyendo a algún compañero en el transcurso de las jornadas de Liga. Representan un número de 50 jugadores.
Jugadores | Números | % |
Titulares | 345 | 52,67 |
Goleadores | 98 | 14,96 |
Otros Jugadores | 162 | 24,73 |
Suplentes | 50 | 7,64 |
T O T A L | 655 | 100 |
Mejores jugadores de la provincia de Barcelona.-
En el cuadrante que se detalla se adjuntan a los 50 jugadores nacidos en la provincia de Barcelona en donde figuran el número que le corresponde con los 10.217 jugadores que han participado y han sido evaluados, según baremación, que han figurado en la competición de Liga de la 1ª División: el jugador, las temporadas inicial y final que estuvo en la competición de Liga en 1ª y 2ª División, el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento, las temporadas que ha sido titular, los goles anotados, los goles anotados de penalti, los goles en propia puerta, las tarjetas rojas o expulsiones con las que ha sido sancionado, los puntos que acumula en 1ª División, los partidos disputados como titular en 1ª División y los equipos en los que ha figurado en 1ª División.
Las primeras posiciones son para Tamudo, Xavi, Murillo y Solsona que suman todos más de 300 puntos y quedan entre los 100 primeros jugadores de la clasificación. El único jugador en activo en la temporada 2023/24, de los que se detallan es Gerard Moreno.
nº | Jugadores | TPDI | TPF | Nombre y Apellidos | F.N. | T. | G | P | p/p | T. | Ptos | Ptd | E |
52 | Tamudo | 1996/97 | 2014/15 | Raúl Tamudo Montero | 1977,10,19 | 12 | 146 | 30 | 4 | 333,753 | 337 | 3 | |
55 | Xavi | 1998/99 | 2014/15 | Xavier Hernández Creus | 1980,01,25 | 12 | 58 | 2 | 329,849 | 443 | 1 | ||
78 | Murillo J. | 1952/53 | 1964/65 | Joaquín Murillo Pascual | 1932,02,27 | 8 | 138 | 6 | 3 | 311,109 | 226 | 2 | |
80 | Solsona D. | 1970/71 | 1982/83 | Daniel Solsona Puig | 1952,01,18 | 12 | 65 | 2 | 310,570 | 350 | 2 | ||
102 | Basora | 1946/47 | 1957/58 | Estanislao Basora Brunet | 1926,11,18 | 9 | 97 | 1 | 293,598 | 237 | 1 | ||
105 | Rexach | 1965/66 | 1980/81 | Carlos Rexach Cerdá | 1947,01,13 | 11 | 81 | 12 | 2 | 291,973 | 302 | 1 | |
137 | Busquets S. | 2008/09 | 2022/23 | Sergio Busquets Burgos | 1988,07,16 | 14 | 11 | 2 | 270,800 | 431 | 1 | ||
145 | Navarro J. | 1941/42 | 1956/57 | Joaquín Navarro Perona | 1921,08,02 | 11 | 20 | 2 | 1 | 266,901 | 291 | 3 | |
152 | Piqué | 2006/07 | 2022/23 | Gerard Piqué Bernabéu | 1987,02,02 | 13 | 31 | 2 | 9 | 262,881 | 398 | 2 | |
178 | Segarra J. | 1950/51 | 1963/64 | Joan Segarra Iracheta | 1927,11,15 | 11 | 18 | 2 | 1 | 252,713 | 297 | 1 | |
186 | Sergio G. | 1997/98 | 2010/11 | Sergio González Soriano | 1976,11,10 | 12 | 34 | 8 | 1 | 3 | 250,167 | 362 | 3 |
190 | Bosch A. | 1951/52 | 1964/65 | Andrés Miguel Bosch Pujol | 1931,02,22 | 10 | 29 | 1 | 2 | 1 | 247,624 | 277 | 2 |
197 | Tejada J. | 1952/53 | 1964/65 | Justo Tejada Martínez | 1933,01,06 | 7 | 86 | 244,400 | 198 | 3 | |||
198 | Gerard Moreno | 2010/11 | 2023/24 | Gerard Moreno Balagueró | 1992,04,07 | 7 | 108 | 15 | 1 | 243,464 | 229 | 2 | |
200 | Lopo | 1998/99 | 2016/17 | Alberto Lopo García | 1980,05,05 | 12 | 19 | 4 | 14 | 243,348 | 394 | 3 | |
211 | Sergio García D. | 2003/04 | 2018/19 | Sergio García de la Fuente | 1983,06,09 | 9 | 75 | 7 | 5 | 239,795 | 281 | 5 | |
214 | Víctor Valdés | 2002/03 | 2013/14 | Víctor Valdés Arribas | 1982,01,14 | 11 | 3 | 238,960 | 387 | 1 | |||
222 | Argilés | 1950/51 | 1963/64 | Antonio Argilés Antón | 1931,12,13 | 13 | 2 | 1 | 3 | 236,993 | 301 | 1 | |
229 | Fdo. Navarro | 2001/02 | 2017/18 | Fernando Navarro Corbacho | 1982,06,25 | 11 | 3 | 1 | 6 | 235,269 | 386 | 5 | |
239 | Rifé J. | 1962/63 | 1975/76 | Joaquín Rifé Climent | 1942,02,04 | 11 | 23 | 2 | 233,608 | 285 | 1 | ||
250 | Ramallets | 1944/45 | 1960/61 | Antonio Ramallets Simón | 1924,07,01 | 11 | 229,692 | 286 | 1 | ||||
251 | Jordi Alba | 2008/09 | 2022/23 | Jordi Alba Ramos | 1989,03,21 | 10 | 22 | 5 | 4 | 229,479 | 336 | 2 | |
255 | Escolà J. | 1934/35 | 1947/48 | José Escolà Segalés | 1914,10,29 | 7 | 84 | 10 | 228,364 | 152 | 1 | ||
263 | Aguado X. | 1988/89 | 2001/02 | Xavier Aguado Companys | 1968,06,05 | 12 | 23 | 1 | 18 | 226,243 | 382 | 1 | |
280 | Gonzalvo III | 1941/42 | 1956/57 | Mariano Gonzalvo Falcón | 1922,03,22 | 9 | 27 | 222,200 | 224 | 2 | |||
302 | Seguer | 1943/44 | 1957/58 | José Seguer Sans | 1923,05,06 | 8 | 38 | 4 | 1 | 1 | 217,329 | 216 | 1 |
370 | Sergi B. | 1991/92 | 2004/05 | Sergi Barjuán Esclusa | 1971,12,28 | 10 | 6 | 5 | 3 | 204,224 | 338 | 2 | |
393 | Muñoz L. | 1954/55 | 1969/70 | Luis Muñoz Grau | 1935,11,10 | 9 | 11 | 1 | 201,338 | 238 | 3 | ||
415 | Marcet F. | 1947/48 | 1956/57 | Francisco Javier Marcet Mundo | 1928,11,16 | 5 | 64 | 198,277 | 166 | 2 | |||
422 | Solé P. | 1928/29 | 1942/43 | Pedro Solé Junoy | 1905,05,07 | 9 | 17 | 7 | 1 | 196,397 | 148 | 2 | |
429 | Prat J. | 1928/29 | 1940/41 | José Prat Ripollés | 1911,04,26 | 7 | 33 | 3 | 195,558 | 133 | 2 | ||
433 | Sánchez J.V. | 1975/76 | 1989/90 | José Vicente Sánchez Felip | 1956,10,08 | 10 | 14 | 1 | 195,029 | 272 | 2 | ||
435 | Macala | 1939/40 | 1953/54 | Cándido Luis Gardoy Martín | 1921,01,21 | 6 | 37 | 1 | 1 | 194,843 | 177 | 5 | |
462 | Manchón | 1950/51 | 1958/59 | Eduardo Manchón Molina | 1930,07,24 | 6 | 64 | 1 | 191,584 | 162 | 2 | ||
478 | Gràcia S. | 1952/53 | 1965/66 | Sigfrido Gràcia Royo | 1932,03,27 | 8 | 5 | 1 | 187,800 | 229 | 1 | ||
522 | Engonga V. | 1991/92 | 2002/03 | Vicente Engonga Maté | 1965,10,20 | 8 | 8 | 4 | 7 | 182,356 | 313 | 4 | |
539 | Eladio S. | 1960/61 | 1974/75 | Eladio Silvestre Graells | 1940,11,18 | 8 | 8 | 4 | 2 | 180,305 | 223 | 1 | |
545 | Bosch C. | 1928/29 | 1942/43 | Crisanto Bosch Espín | 1907,12,26 | 7 | 27 | 1 | 179,464 | 129 | 1 | ||
550 | Gonzalvo II | 1941/42 | 1953/54 | José Gonzalvo Falcón | 1920,01,16 | 8 | 2 | 1 | 179,200 | 196 | 3 | ||
568 | Vicente T. | 1955/56 | 1966/67 | José Vicente Train | 1931,12,19 | 8 | 177,307 | 221 | 4 | ||||
606 | Olivella F. | 1955/56 | 1968/69 | Fernando Olivella Pons | 1936,06,22 | 8 | 1 | 1 | 171,800 | 214 | 1 | ||
612 | Elías J. | 1939/40 | 1948/49 | Jaume Elías Casas | 1919,11,06 | 9 | 171,356 | 182 | 2 | ||||
627 | Trías J. | 1939/40 | 1952/53 | José Trías Solé | 1921,10,16 | 8 | 170,522 | 183 | 2 | ||||
634 | Verdú F. | 2006/07 | 2015/16 | Joan Verdú Fernández | 1983,05,05 | 5 | 35 | 7 | 169,576 | 219 | 4 | ||
657 | Víctor Ruiz | 2009/10 | 2022/23 | Víctor Ruiz Torre | 1989,01,25 | 8 | 8 | 3 | 4 | 167,334 | 261 | 4 | |
680 | Camps A. | 1957/58 | 1968/69 | Antonio Camps Bau | 1938,05,24 | 7 | 35 | 3 | 1 | 163,820 | 165 | 3 | |
684 | Argila | 1941/42 | 1955/56 | Fernando Argila Pazzaglia | 1920,12,26 | 7 | 163,660 | 188 | 3 | ||||
705 | Víctor Sánchez | 2007/08 | 2021/22 | Víctor Sánchez Mata | 1987,09,08 | 9 | 13 | 7 | 161,805 | 260 | 4 | ||
721 | Merodio A. | 1954/55 | 1966/67 | Armando Merodio Pesquera | 1935,08,23 | 5 | 47 | 2 | 160,600 | 143 | 2 | ||
738 | Riera J.L. | 1939/40 | 1952/53 | José Luis Riera Biosca | 1920,11,26 | 8 | 2 | 1 | 1 | 158,983 | 177 | 2 |
Los jugadores que más veces han sido titulares de la provincia de Barcelona.
En el cuadrante adjunto se detallan a los jugadores nacidos en la provincia de Barcelona que han sido más veces titulares por temporadas, los once incluidos a los porteros, que más minutos han jugado en la temporada. Se adjunta el nombre deportivo, las temporadas inicial y final de 1ª y 2ª División, el nombre y apellidos de jugador, la fecha de nacimiento, las temporadas que han sido titulares, los puntos acumulados, según baremación, por 1ª División y los puntos totales. Los partidos disputados como titular y los equipos en los que han figurado. Son 27 los jugadores que se reflejan los que han superado 9 temporadas de titular.
Destacan en las primeras posiciones los jugadores Busquets S., Piqué y Argilés.
654 titulares son los jugadores nacidos en la provincia de Barcelona en el Campeonato Nacional de Liga en 1ª División., que representa el 3’75%, teniendo en cuenta que han sido 17.148 los jugadores que figuran como titulares.
Jugadores | TPDI | TPF | Nombre y Apellidos | F.N. | T.T | Pt.1ª D. | Puntos | Ptdo. | E |
Busquets S. | 2008/09 | 2022/23 | Sergio Busquets Burgos | 1988,07,16 | 14 | 262,800 | 270,800 | 431 | 1 |
Piqué | 2006/07 | 2022/23 | Gerard Piqué Bernabéu | 1987,02,02 | 13 | 246,181 | 262,881 | 398 | 2 |
Argilés | 1950/51 | 1963/64 | Antonio Argilés Antón | 1931,12,13 | 13 | 239,893 | 236,993 | 301 | 1 |
Lopo | 1998/99 | 2016/17 | Alberto Lopo García | 1980,05,05 | 12 | 246,948 | 243,348 | 394 | 3 |
Xavi | 1998/99 | 2014/15 | Xavier Hernández Creus | 1980,01,25 | 12 | 274,849 | 329,849 | 443 | 1 |
Tamudo | 1996/97 | 2014/15 | Raúl Tamudo Montero | 1977,10,19 | 12 | 205,753 | 333,753 | 337 | 3 |
Sergio G. | 1997/98 | 2010/11 | Sergio González Soriano | 1976,11,10 | 12 | 224,267 | 250,167 | 362 | 3 |
Aguado X. | 1988/89 | 2001/02 | Xavier Aguado Companys | 1968,06,05 | 12 | 230,643 | 226,243 | 382 | 1 |
Solsona D. | 1970/71 | 1982/83 | Daniel Solsona Puig | 1952,01,18 | 12 | 246,370 | 310,570 | 350 | 2 |
Fernando Navarro | 2001/02 | 2017/18 | Fernando Navarro Corbacho | 1982,06,25 | 11 | 241,669 | 235,269 | 386 | 5 |
Víctor Valdés | 2002/03 | 2013/14 | Víctor Valdés Arribas | 1982,01,14 | 11 | 243,460 | 238,960 | 387 | 1 |
Rexach | 1965/66 | 1980/81 | Carlos Rexach Cerdá | 1947,01,13 | 11 | 218,773 | 291,973 | 302 | 1 |
Rifé J. | 1962/63 | 1975/76 | Joaquín Rifé Climent | 1942,02,04 | 11 | 213,608 | 233,608 | 285 | 1 |
Segarra J. | 1950/51 | 1963/64 | Joan Segarra Iracheta | 1927,11,15 | 11 | 237,013 | 252,713 | 297 | 1 |
Ramallets | 1944/45 | 1960/61 | Antonio Ramallets Simón | 1924,07,01 | 11 | 229,692 | 229,692 | 286 | 1 |
Navarro J. | 1941/42 | 1956/57 | Joaquín Navarro Perona | 1921,08,02 | 11 | 249,201 | 266,901 | 291 | 3 |
Jordi Alba | 2008/09 | 2022/23 | Jordi Alba Ramos | 1989,03,21 | 10 | 215,479 | 229,479 | 336 | 2 |
Sergi B. | 1991/92 | 2004/05 | Sergi Barjuán Esclusa | 1971,12,28 | 10 | 204,724 | 204,224 | 338 | 2 |
Sánchez J.V. | 1975/76 | 1989/90 | José Vicente Sánchez Felip | 1956,10,08 | 10 | 182,529 | 195,029 | 272 | 2 |
Bosch A. | 1951/52 | 1964/65 | Andrés Miguel Bosch Pujol | 1931,02,22 | 10 | 221,324 | 247,624 | 277 | 2 |
Víctor Sánchez | 2007/08 | 2021/22 | Víctor Sánchez Mata | 1987,09,08 | 9 | 159,305 | 161,805 | 260 | 4 |
Sergio García D. | 2003/04 | 2018/19 | Sergio García de la Fuente | 1983,06,09 | 9 | 175,095 | 239,795 | 281 | 5 |
Muñoz L. | 1954/55 | 1969/70 | Luis Muñoz Grau | 1935,11,10 | 9 | 190,738 | 201,338 | 238 | 3 |
Basora | 1946/47 | 1957/58 | Estanislao Basora Brunet | 1926,11,18 | 9 | 198,098 | 293,598 | 237 | 1 |
Gonzalvo III | 1941/42 | 1956/57 | Mariano Gonzalvo Falcón | 1922,03,22 | 9 | 195,200 | 222,200 | 224 | 2 |
Elías J. | 1939/40 | 1948/49 | Jaume Elías Casas | 1919,11,06 | 9 | 171,356 | 171,356 | 182 | 2 |
Solé P. | 1928/29 | 1942/43 | Pedro Solé Junoy | 1905,05,07 | 9 | 183,697 | 196,397 | 148 | 2 |
Lugar de nacimiento de los jugadores nacidos en la provincia de Barcelona.-
En el cuadrante que se adjunta se detallan a los 655 jugadores nacidos en la provincia de Barcelona por lugares de nacimiento, la ciudad de Barcelona acapara el 47’48 %, casi la ½ de todos los jugadores. Se incluyen las localidades que superan los 3 jugadores. Hay pueblos significativos como Sabadell, Badalona, Granollers y Terrassa, que superan los 25 jugadores.
Lugar de nacimiento | Jugad. | % | Lugar de nacimiento | Jugad. | |
Barcelona | 311 | 47.48 | Vilasar de Mar | 5 | |
Sabadell | 35 | 5.34 | Cardedeu | 4 | |
Badalona | 28 | 4.27 | Molins de Rei | 4 | |
Granollers | 27 | 4.12 | Mollet del Vallès | 4 | |
Terrassa | 25 | 3.82 | Olesa de Montserrat | 4 | |
Mataró | 17 | 2.60 | Sallent | 4 | |
L’Hospitalet de Llobregat | 14 | 2.14 | Sant Celoni | 4 | |
Vic | 11 | 1.68 | Calella | 3 | |
Manresa | 10 | 1.53 | Castelldefels | 3 | |
Gavá | 9 | 1.37 | El Prat de Llobregat | 3 | |
Santa Coloma de Gramanet | 7 | 1.07 | Esparraguera | 3 | |
Cornellà de Llobregat | 6 | 0.92 | Esplugues de Llobregat | 3 | |
La Garriga | 6 | 0.92 | Montcada i Reixac | 3 | |
L’Ametlla del Vallès | 5 | Resto poblaciones | 92 | ||
Sant Joan Despí | 5 | T o t a l | 655 |
Los mejores porteros de la provincia de Barcelona.-
Se incluye relación de los 15 mejores guardametas, según baremación, de la provincia de Barcelona, figura el número que disponen entre los 10.217 evaluados , el número de guardameta de la provincia de Barcelona, el nombre deportivo del jugador, las temporadas inicial y final que disputó partidos en 1ª y 2ª División, el nombre y apellidos del jugador, la fecha de nacimiento, las temporadas que ha sido titular en los equipos que ha disputado partidos en 1ª Divisiòn, las tarjetas rojas o expulsiones, los puntos acumulados en 1ª División, los partidos disputados como titular y los equipos que ha figurado en 1ª División.
Los porteros Víctor Valdés y Ramallets del F.C. Barcelona son los que ostentan mejor baremación, quedando entre los 250 mejores de la clasificación. El único guardameta en activo de la temporada 2023/24 es Masip.
Han sido 62 los guardametas de la competición de liga el 1ª División.
NºJ. | nº | Jugadores | TPDI | TPF | Nombre y Apellidos | F.N. | T | Tj. | Puntos | Ptd. | E |
214 | 1 | Víctor Valdés | 2002/03 | 2013/14 | Víctor Valdés Arribas | 1982,01,14 | 11 | 3 | 238,960 | 387 | 1 |
250 | 2 | Ramallets | 1944/45 | 1960/61 | Antonio Ramallets Simón | 1924,07,01 | 11 | 229,692 | 286 | 1 | |
568 | 3 | Vicente T. | 1955/56 | 1966/67 | José Vicente Train | 1931,12,19 | 8 | 177,307 | 221 | 4 | |
627 | 4 | Trías J. | 1939/40 | 1952/53 | José Trías Solé | 1921,10,16 | 8 | 170,522 | 183 | 2 | |
684 | 5 | Argila | 1941/42 | 1955/56 | Fernando Argila Pazzaglia | 1920,12,26 | 7 | 163,660 | 188 | 3 | |
937 | 6 | Toni J. | 1990/91 | 2003/04 | Antonio Jiménez Sistachs | 1970,10,12 | 6 | 1 | 142,009 | 233 | 3 |
977 | 7 | Zamora R. | 1928/29 | 1935/36 | Ricardo Zamora Martínez | 1901,02,14 | 7 | 138,425 | 108 | 2 | |
1019 | 8 | Simón F. | 1942/43 | 1953/54 | Francisco Simón Calvet | 1917,10,11 | 7 | 135,476 | 155 | 2 | |
1906 | 9 | Joanet | 1960/61 | 1970/71 | Benito Joanet Giménez | 1935,09,16 | 5 | 86,622 | 110 | 2 | |
2144 | 10 | Masip L. | 2010/11 | 2023/24 | Jordi Masip López | 1989,01,03 | 4 | 78,231 | 124 | 2 | |
2211 | 11 | Notario | 2000/01 | 2009/10 | Antonio Notario Caro | 1972,11,19 | 3 | 75,825 | 121 | 2 | |
2214 | 12 | Florenza F. | 1933/34 | 1943/44 | Francisco Florenza Gubern | 1912,05,30 | 3 | 75,748 | 68 | 1 | |
2566 | 13 | Vera A. | 1949/50 | 1960/61 | Alfredo Vera Buendía | 1930,02,13 | 3 | 65,109 | 80 | 5 | |
2708 | 14 | Solà C. | 1928/29 | 1935/36 | Cristóbal Solà Coll | 1908,02,15 | 2 | 60,727 | 50 | 3 | |
2834 | 15 | Soler Mi. | 1950/51 | 1958/59 | Miquel Soler Valencia | 1930,09,13 | 1 | 57,094 | 68 | 1 |
Los goleadores de la provincia de Barcelona.-
En el cuadrante que se expresa figuran los jugadores que más goles han anotado de la provincia de Barcelona, superando la cantidad de 40 goles. En la misma figura el número de jugador, el nombre del jugador, las temporadas inicial y final que ha figurado en las competiciones de 1ª y 2ª Divisiones, el nombre y apellidos del jugador, la fecha de nacimiento, los goles anotados, los goles anotados de penalti, los puntos que ha obtenido por los goles y tarjetas rojas, los puntos totales de 1ª División, los partidos disputados como titular y los equipos en los que ha figurado en la competición de 1ª División.
Destacan: Tamudo, Murillo y Gerard Moreno, este jugador aún en activo, que superan los 100 goles anotados. El jugador Carlos Rexach en la temporada 1970-71 fue máximo goleador de la temporada “pichichi”, junto a Gárate con 17 goles anotados. 357 han sido los jugadores de la provincia de Barcelona que han anotado más de un gol en la competición de Liga de 1ª División.
Los jugadores nacidos en la provincia de Barcelona han anotado 4.323 goles hasta la finalización de la temporada 2022-23, lo que representa el 5’74 % del total de goles anotados: 75.364 en 1ª División. Han anotado 203 goles de penalti lo que representa el 3’66% del total de goles anotados de penalti: 5.545.
nº | Jugadores | TPDI | TPF | Nombre y Apellidos | F.N. | G | P | 1ªG | Tj. | Puntos | Ptd. | E |
1 | Tamudo | 1996/97 | 2014/15 | Raúl Tamudo Montero | 1977,10,19 | 146 | 30 | 134,00 | -6,00 | 333,753 | 337 | 3 |
2 | Murillo J. | 1952/53 | 1964/65 | Joaquín Murillo Pascual | 1932,02,27 | 138 | 6 | 135,60 | -4,50 | 311,109 | 226 | 2 |
3 | Gerard Moreno | 2010/11 | 2023/24 | Gerard Moreno Balagueró | 1992,04,07 | 108 | 15 | 102,00 | -1,50 | 243,464 | 229 | 2 |
4 | Basora | 1946/47 | 1957/58 | Estanislao Basora Brunet | 1926,11,18 | 97 | 97,00 | -1,50 | 293,598 | 237 | 1 | |
5 | Tejada J. | 1952/53 | 1964/65 | Justo Tejada Martínez | 1933,01,06 | 86 | 86,00 | 244,400 | 198 | 3 | ||
6 | Escolà J. | 1934/35 | 1947/48 | José Escolà Segalés | 1914,10,29 | 84 | 10 | 80,00 | 228,364 | 152 | 1 | |
7 | Rexach ( * ) | 1965/66 | 1980/81 | Carlos Rexach Cerdá | 1947,01,13 | 81 | 12 | 76,20 | -3,00 | 291,973 | 302 | 1 |
8 | Sergio García D. | 2003/04 | 2018/19 | Sergio García de la Fuente | 1983,06,09 | 75 | 7 | 72,20 | -7,50 | 239,795 | 281 | 5 |
9 | Solsona D. | 1970/71 | 1982/83 | Daniel Solsona Puig | 1952,01,18 | 65 | 2 | 64,20 | 310,570 | 350 | 2 | |
10 | Manchón | 1950/51 | 1958/59 | Eduardo Manchón Molina | 1930,07,24 | 64 | 64,00 | -1,50 | 191,584 | 162 | 2 | |
11 | Marcet F. | 1947/48 | 1956/57 | Francisco Javier Marcet Mundo | 1928,11,16 | 64 | 64,00 | 198,277 | 166 | 2 | ||
12 | Luque A. | 1998/99 | 2010/11 | Albert Luque Martos | 1978,03,11 | 61 | 2 | 60,20 | -4,50 | 153,194 | 155 | 3 |
13 | Xavi | 1998/99 | 2014/15 | Xavier Hernández Creus | 1980,01,25 | 58 | 58,00 | -3,00 | 329,849 | 443 | 1 | |
14 | Vantolrà M. | 1928/29 | 1935/36 | Martín Vantolrá Fort | 1906,12,16 | 49 | 49,00 | 156,394 | 88 | 2 | ||
15 | Merodio A. | 1954/55 | 1966/67 | Armando Merodio Pesquera | 1935,08,23 | 47 | 2 | 46,20 | 160,600 | 143 | 2 | |
16 | Buqué | 1950/51 | 1958/59 | Enrique Buqué Rojals | 1927,11,24 | 44 | 44,00 | 148,000 | 130 | 1 | ||
17 | Lardín J. | 1992/93 | 2001/02 | Jordi Lardín Cruz | 1973,06,04 | 44 | 2 | 43,20 | -1,50 | 143,680 | 176 | 2 |
18 | Mauri J. | 1951/52 | 1961/62 | José Mauri Carbonell | 1932,02,22 | 42 | 42,00 | 137,200 | 119 | 2 | ||
19 | Escaich | 1988/89 | 1996/97 | Xavier Escaich Ferrer | 1968,09,06 | 42 | 42,00 | 105,810 | 96 | 4 | ||
20 | Pinilla A. | 1988/89 | 2007/08 | Antonio Pinilla Miranda | 1971,02,25 | 40 | 40,00 | -3,00 | 136,729 | 158 | 5 | |
21 | Dani G. | 1992/93 | 2004/05 | Daniel García Lara | 1974,12,22 | 40 | 2 | 39,20 | -3,00 | 122,545 | 141 | 5 |
(+) Rexach máximo goleador de liga temporada 1970-71 con 17 goles compartido con Gárate del Atlético de Madrid.
Los jugadores de la provincia de Barcelona que más tarjetas rojas o expulsiones por las que han sido sancionados.
