Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona. Temporada 1947-1948
De Jordi Mas| RESUMEN DE LA TEMPORADA: 1947 – 1948 | |||||||||||||||||||||
| TODAS LAS COMPETICIONES RELEVANTES JUGADAS | ·17· CAMPEONATO NACIONAL DE LA LIGA DE ESP. DE ·1RA. DIVISIÓN· Mantuvo los 14 Equipos, y el Barça se Clasificó para jugar la: Copa Eva Duarte de Perón. | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA COPA DE ESPAÑA La Copa del ·Generalísimo· En ésta temporada se jugó un Partido por el 3º y 4º puesto. | LA COPA EVA MARÍA DUARTE DE ·PERÓN· Y entre los 2 campeones de: Liga y Copa. El Barça no la podia jugar al no ser el vig. Campeón de: Liga o Copa, de la Temporada Anterior. | EL TORNEO DE LA COPA DEL SR. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ·ESPAÑOLA· Se jugó el Partido pendie. de: 1941, y el Barça sin opciones. | TOTAL DE LOS PARTIDOS DE COMPETICIÓN Y QUE YA SON CONSIDERADOS ·OFICIALES· | EL CAMPEONATO NACIONAL DE CATALUÑA DE LOS EQUIPOS DE ·RESERVAS· Equiv. al antiguo Camp. Cat. y fue no Compet. y no Oficial. | EL CAMPEONATO DE LA COPA DE LA FEDERACIÓN ·CATALANA· Y que fue no Competitiva, y también fue no Oficial. | EL TORNEO DE LOS 3 EQUIPOS HISTÓRICOS DE LA ·1RA. DIVISIÓN· Y ya estaban los 3 Equipos Eliminados de la: Copa del Generalíssimo y fue no Oficial. | LOS TROFEOS MENORES, LAS COMPETICIONES NO OFICIALES Y LOS PARTIDOS ·AMISTOSOS· | TODOS LOS TOTALES GENERALES ·FINALES· | |||||||||||
| LOS TÍTULOS CONSEGUIDOS | Y FUE CAMPEÓN (3º) | Y FUE 1/8 FINALISTA | NO LA PODIA JUGAR | FUE 4º CLASIFICADO | Y LOS TOTALES = 1 | IGN. CLASIFIC. FINAL | FUE CAMPEÓN (n/Ofi.) | FUERON DIVERSOS | ACUMULATS = 41 | ||||||||||||
| Y LOS JUGADORES | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | |
| Josep SEGUER i Sans «El Diesel – El 29 y Patetis» | 20 | 7 | 2 | · | · | · | · | · | 22 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | · | 12 | 11 | 40 | 23 | |
| Estanislau BASORA i Brunet ‘El Monst. Colombes’ | 26 | 12 | 2 | · | · | · | · | · | 28 | 12 | · | < | 1 | · | 1 | · | 10 | 6 | 40 | 18 | |
| Arcadi VIRGILI i Rovira | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | 7 | 1 | · | · | 14 | · | 40 | 1 | |
| Manuel BÁDENES i Calduch | 13 | 7 | 1 | · | · | · | · | · | 14 | 7 | 8 | 17 | 3 | 2 | 2 | · | 11 | 12 | 38 | 38 | |
| Francesc AMORÓS i López | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 38 | 22 | |
| Juan Zambudio VELASCO «Lesión Ocular Grave» | 26 | · | 2 | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | 4 | · | 6 | · | 38 | · | |
| Jaume ELIAS i Casas | 26 | · | 2 | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | 4 | · | 5 | · | 37 | · | |
| Gabriel ISAL i Miró | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | 6 | · | 3 | · | 15 | · | 37 | · | |
| Àngel ANJAUMÀ i Mañez | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | 5 | 3 | 3 | · | · | 14 | 1 | 36 | 9 | |
| Alfons Navarro i Perona «NAVARRO II» Her. Joaq.’ | 11 | 3 | · | · | · | · | · | · | 11 | 3 | 7 | · | 3 | · | 3 | · | 11 | · | 35 | 3 | |
| Francesc CALVET i Puig | 23 | · | 2 | · | · | · | · | · | 25 | · | 1 | · | · | · | 2 | · | 7 | · | 35 | · | |
| Salvador SAGRERA i Pedret | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | · | 10 | 6 | 34 | 12 | |
| Josep Puig i Puig «CURTA» «Padre de CURTA II» | 26 | · | 2 | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | 1 | · | 4 | · | 33 | · | |
| Miquel TORRA i Monsó | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | 2 | · | · | · | 15 | · | 33 | · | |
| Josep Gonzalvo i Falcón ‘GONZALVO II’ ‘Mediano’ | 23 | · | 2 | · | · | · | · | · | 25 | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 5 | · | 32 | · | |
| Josep CANAL i Viñas | 5 | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 9 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 10 | 32 | 23 | |
| Vicente COLINO Hierro | 7 | 3 | · | · | · | · | · | · | 7 | 3 | 11 | 15 | 1 | · | 1 | 1 | 10 | 10 | 30 | 29 | |
| Marià Gonzalvo i Falcón ‘GONZALVO III’ ‘Pequeño’ | 21 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | 23 | 2 | 1 | · | · | · | 1 | · | 4 | · | 29 | 2 | |
| José BRAVO Domínguez «La Caballa Ceutí» | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | · | · | 8 | 2 | 28 | 11 | |
| CÉSAR RODRÍGUEZ Álvarez «Pelucas» | 19 | 19 | 2 | · | · | · | · | · | 21 | 19 | 1 | 3 | · | · | · | · | 5 | 4 | 27 | 26 | |
| Josep VALLE i Mas «Soldado Republicano» | 9 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | · | 7 | · | 25 | 5 | |
| Pedro Rocamora Pacheco «PERICHE» | 5 | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 5 | 6 | 4 | 4 | · | · | 9 | 3 | 23 | 13 | |
| Joan SANS i Alsina | 6 | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · | 4 | · | · | · | 4 | · | 9 | · | 23 | · | |
| Antoni RAMALLETS i Simón «El Gato con Alas» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | 3 | · | 2 | · | 10 | · | 23 | · | |
| Lucídio Batista DA SILVA «Cabeçao» | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | · | 10 | 2 | 21 | 10 | |
| Antoni NOGUERA i Parés | 3 | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | · | 8 | 1 | 21 | 3 | |
| César RUEDA i Gonzalo | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 5 | 5 | 4 | · | · | · | 11 | 1 | 21 | 6 | |
| Antoni ROCA i CANTURRI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | 7 | · | · | · | 4 | · | 20 | · | |
| Enrique Martín Navarro «QUIQUE» ‘Foto al palo’ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | 6 | · | 17 | · | |
| Ricardo Rodríguez Álvarez ‘CALO’ ‘Herm. de César’ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 1 | · | · | · | 9 | · | 15 | · | |
| Vicenç FONT i Mestres | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 5 | · | · | · | 6 | · | 14 | · | |
| Francesc VIRGÓS i Baello | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · | 2 | · | · | · | 5 | 1 | 13 | 1 | |
| FLORENCIO Caffaratti Chisalvo | 6 | 6 | · | · | · | · | · | · | 6 | 6 | 4 | 1 | · | · | · | · | 2 | 1 | 12 | 8 | |
| Ricard LLEBARÍA i Roca ‘Colab. Agrup. Veteranos’ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 6 | · | · | · | 2 | · | 11 | · | |
| Antoni BLANCH i Altimiras | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 8 | · | · | · | 1 | · | 11 | · | |
| Josep SOTO i BELVÍS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 6 | · | · | · | 3 | · | 10 | · | |
| MANEL GRÀCIA i Marco | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | 7 | · | 10 | · | |
| MARIANO MARTÍN Alonso «La Fúria del Área» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | · | 3 | 2 | 9 | 8 | |
| Josep ESCOLÀ i Segalés ‘El Catedrático del Fútbol’ | 3 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | 4 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 2 | · | 7 | 2 | ||
| Antoni Vallès i Emílio «VALLÈS I» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 4 | 3 | · | · | 1 | · | 7 | 5 | |
| Manel GARRIGA i Bertolín ‘Dif. Trab. Agru. Veter.’ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 4 | · | · | · | 2 | · | 7 | · | |
| Eduard MANCHÓN i Molina «La Bicicleta» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 4 | 2 | · | · | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| Lluís ALOY i Vidal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 1 | · | · | 2 | · | 6 | 1 | |
| Juan MESA Castellano | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | 3 | · | 6 | · | |
| Francisco CÁNOVAS Candel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | 5 | 1 | |
| Antoni MARTÍ i SEBASTIÀ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 3 | · | · | · | 1 | · | 5 | · | |
| Miquel FERRER i AYMAMÍ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 1 | · | · | 1 | · | 5 | 1 | |
| Manuel Antonio Esteve i CORRÓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 3 | · | 4 | · | |
| Luis SOTO Valverde | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 3 | · | 4 | · | |
| Carles ALBERTÍ i Plaja | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 2 | · | 3 | · | |
| Marià ARAGALL i Barceló | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | |
| Joan ROMÀ i Mulet | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 2 | · | |
| Andreu BOSCH i Pujol ‘Hijo de Andreu Bosch Gir.’ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | 2 | 1 | |
| Joan AYLLÓN i Castro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | 2 | · | |
| Jules ROBISCO (Football Club Sète – de Francia) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · | |
| Àngel MORROS i Teixidó | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | |
| Joan PARERA i PLANAS «Nº1 Prom. Escu. de Entre.’ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | |
| Gustau BIOSCA i Pagès «Gitano» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | |
| Antoni Vallès i Barrachina «VALLÈS II» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | |
| Joaquín Valle Benítez «VALLE II» (O. G. Club Nice) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| JOAQUIM GASCÓN i Romeu «Hermano de Joan» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| Segundo Arza Íñigo «ARZA II» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| Orencio MACHADO Fernández (Jugador a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| Andrés SAURA SOSA (Jugador a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| Jugadores Rivales, marcando en Própia Puerta | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 3 | 3 | |
| Goles Pendientes, y que no se han encontrado | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 3 | · | · | · | · | 1 | 3 | |
| TOTALES GENERALES FINALES | 287 | 65 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 65 | 254 | 106 | 134 | 42 | 50 | 4 | 333 | 76 | 1080 | 293 | |
Y YA EN ESTA MISMA TEMPORADA,
LIGA – EL BARÇA FUE EL CAMPEÓN Y SE CLASIFICÓ PARA JUGAR LA COPA EVA MARÍA DUARTE
COPA – EN ESTA TEMPORADA Y LA SIGUIENTE SE JUGARON LOS PARTIDOS OFICIALES POR EL TERCERO Y CUARTO PUESTO – NO PROSPERANDO LA IDEA, Y YA NO SE JUGÓ NUNCA MÁS
COPA EVA DUARTE – Y ENTRE LOS 2 CAMPEONES DE LIGAY COPA, Y EL BARÇA NO PODÍA JUGARLA, AL NO HABER SIDO CAMPEÓN DE LIGA O COPA EN LA TEMPORADA ANTERIOR
COPA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA – AL FINAL YA SE JUGÓ EL PARTIDO ATRASADO Y PENDIENTE DESDE LA TEMPORADA 1940-41, Y SU CAMPEÓN FINAL FUE: ATLÉTICO DE MADRID – EL BARÇA CLASIFICADO EL 4º, NO TENÍA OPCIONES DE GANARLA
CAMPEONATO DE RESERVAS – Y QUE EQUIVALÍA AL ANTIGUO CAMPEONATO CATALÁN, Y QUE FUE NO COMPETITIVO Y NO OFICIAL, Y SE IGNORA TAMBIÉN SU CLASIFICACIÓN FINAL
COPA DE LA FEDERACIÓ CATALANA – Y QUE FUE NO COMPETITIVA Y NO OFICIAL
TORNEO DE LOS EQUIPOS HISTÓRICOS DE LA 1ª DIVISIÓN – ATHLÉTIC, R.MADRID Y BARÇA, Y QUE LOS 3 YA ESTABAN ELIMINADOS DE LA COPA DEL GENERALISIMO, Y QUE NO FUE OFICIAL
Y FALTA POR ENCONTRAR 3 GOLES DE 1 SOLO PARTIDO







ACCEDER A TIENDA CIHEFE
ACCEDER A FORMULARIO