Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona VII. Temporada 1905-1906.
De Jordi Mas| RESUMEN DE LA TEMPORADA: 1905 – 1906 | ||||||||||
| TODAS LAS COMPETICIONES RELEVANTES JUGADAS | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA COPA DE ESPAÑA | CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA CATALÁN 1ª ·CATEGORÍA· | TOTAL DE LOS PARTIDOS DE COMPETICIÓN Y QUE SON CONSIDERADOS | LOS TROFEOS MENORES, LAS COMPETICIONES NO OFICIALES Y LOS PARTIDOS | TODOS LOS TOTALES GENERALES | |||||
| LOS TÍTULOS CONSEGUIDOS | Y NO CLASIFICADO | Y 3º CLASIFICADO | Y LOS TOTALES = 0 | Y SON DIVERSOS | ACUMULADOS = 3 | |||||
| Y LOS JUGADORES | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles |
| Josep QUIRANTE i Pineda «Atleta y Ciclista» | · | · | 7 | 3 | 7 | 3 | 12 | 4 | 19 | 7 |
| /..?../ DURÁN i /..?../ | · | · | 7 | · | 7 | · | 10 | · | 17 | · |
| Francesc SANZ i de Gabilondo «Directivo» | · | · | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 15 | 3 |
| Carles COMAMALA i López de Delpan | · | · | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 13 | 6 |
| Romà FORNS i Saldaña «La Locomotora» | · | · | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 13 | 5 |
| Romà SOLÀ i Brunet ‘Directivo de la Penya Rhin’ | · | · | 3 | · | 3 | · | 9 | · | 12 | · |
| Juli MARIAL i Mundet ‘Presid. Feder. Cat. Fútbol’ | · | · | 4 | · | 4 | · | 7 | 1 | 11 | 1 |
| /..?../ Soler /..?../ «SOLER II« | · | · | 7 | · | 7 | · | 3 | · | 10 | · |
| Jaume VILÀ i /..?../ | · | · | 6 | · | 6 | · | 3 | 1 | 9 | 1 |
| Joan SOLER i Lluch «El Largo» ‘Pelotari y Ciclista’ | · | · | 6 | · | 6 | · | 3 | · | 9 | · |
| Esteve FLAQUER i /..?../ | · | · | 5 | · | 5 | · | 4 | · | 9 | · |
| Stanley Charles HARRIS | · | · | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Virgílio DA COSTA Neves | · | · | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | · | 6 | 6 |
| Udo STEINBERG = «SHOOTER» Werle «Directivo» | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | · | 6 | 2 |
| ALFRED GIL i Porta «De la Sección de Atletismo» | · | · | 1 | · | 1 | · | 5 | 2 | 6 | 2 |
| Joan BARGUÑÓ i Ribas | · | · | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | · | 4 | 3 |
| Josep ORTIZ i /..?../ ‘Tenista y Presi. del Hispania’ | · | · | 1 | · | 1 | · | 3 | · | 4 | · |
| Enric BARRAQUER i /..?../ | · | · | · | · | · | · | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Emili SAMPERE i Oliveras (Club X = RCE Espanyol) | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Francisco «Paco» BRU Sanz | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
| Albert Almasqué i Domènech «ALMASQUÉ II« | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
| Guillem GALIARDO i Armijo (R. C. Esp. Espanyol) | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
| /..?../ BRAU i /..?../ (Club X = R. C. Esp. Espanyol) | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
| Charles William Malcom «WALLACE I» Midgley | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Josep Maria i SOLER (Reial Cl. Esportiu Espanyol) | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
| Josep VIDAL i /..?../ «Atleta, Ciclista y Pelotari» | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | 1 | · |
| George Stephen Saint de NOBLE i Bywater | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | 1 | · |
| Àngel PONZ i Junyent (Reial Club Esp. Espanyol) | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Manuel AMECHAZURRA Guazo «El Aventurero» | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alfons Almasqué i Domènech «ALMASQUÉ I« | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Enric Peris i de Vargas «PERIS I« | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Louis MORET | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Johan «Jock» HAMILTON ‘Árbitro y Pr. d’Árbitros’ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Gustavo H. GREEN Córdoba | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Josep MARTÍ i /..?../ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Manuel SOLER /..?../ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| /..?../ PONSÀ i /..?../ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| /..?../ FONT i /..?../ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| /..?../ PUIG i /..?../ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Joaquim CARRIL i de Monasterio (RCE Espanyol) | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Pere GIBERT i Requesens ‘El Grapas'(Club X=Esp.) | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Josep FEMENIA i /..?../ (Internacional F. C. Sants) | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| /..?../ Franco /..?../ «FRANCO II» (Català Fút. Club) | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| /..?../ Franco /..?../ «FRANCO I» (Català Fút. Club) | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Jugadores Rivales, marcando en Propia Puerta | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Goles Pendientes, y que no se han encontrado | · | · | · | · | · | · | 1 | 3 | 1 | 3 |
| TOTALES GENERALES FINALES | 0 | 0 | 77 | 21 | 77 | 21 | 135 | 29 | 212 | 50 |
Y YA EN ESTA MISMA TEMPORADA
COPA – BARÇA NO PUDO CLASIFICARSE PARA JUGARLA, Y EL CAMPEÓN CATALÁN RENUNCIÓ POR MOTIVOS ECONÓMICOS
Y FALTA POR ENCONTRAR, 3 GOLES DE 1 PARTIDO







ACCEDER A TIENDA CIHEFE
ACCEDER A FORMULARIO