Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona XXVI. Temporada 1924-1925
De Jordi Mas| RESUMEN DE LA TEMPORADA: 1924 – 1925 | ||||||||||||
| TODAS LAS COMPETICIONES RELEVANTES JUGADAS | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA COPA DE ESPAÑA ·S. M. Rey Alfonso XIII· | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA CATALÁN DE 1RA ·CATEGORÍA· Fue Ampliado a: 8 Equipos, y el Barça se Clasificó como vig. Campeón para jugar la: Copa. | TOTAL DE LOS PARTIDOS DE COMPETICIÓN Y QUE YA SON CONSIDERADOS ·OFICIALES· | EL CAMPEONATO NACIONAL DE CATALUÑA DE LOS EQUIPOS DE ·RESERVAS· Y que fue no Oficial. | LOS TROFEOS MENORES, LAS COMPETICIONES NO OFICIALES Y LOS PARTIDOS ·AMISTOSOS· | TODOS LOS TOTALES GENERALES ·FINALES· | ||||||
| LOS TÍTULOS CONSEGUIDOS | Y FUE CAMPEÓN (6ª) | Y FUE CAMPEÓN (14º) | Y LOS TOTALES = 2 | IGN. CLASIFIC. FINAL | FUERON DIVERSOS | ACUMULADOS = 24 | ||||||
| Y LOS JUGADORES | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles |
| Domènec CARULLA i Bertrán «Minguet» | 8 | · | 13 | 1 | 21 | 1 | · | · | 28 | · | 49 | 1 |
| Emyl WALTER Buckhard «Emilio» ‘Sarg. Ejer. Ale.’ | 8 | · | 14 | · | 22 | · | · | · | 27 | · | 49 | · |
| Emili Enric Raimundo «SAGI» i Liñán «Sa. Barba» | 8 | 5 | 11 | 3 | 19 | 8 | · | · | 29 | 8 | 48 | 16 |
| Ferenc «Franz» PLATTKÓ Kopiletz «El Oso rubio» | 8 | · | 14 | · | 22 | · | · | · | 23 | · | 45 | · |
| Ramón TORRALBA Larraz «La Vieja» | 3 | · | 11 | 1 | 14 | 1 | · | · | 30 | · | 44 | 1 |
| Andreu BOSCH i Girona ‘Pad. de And. Bosch Puj.’ | 7 | · | 9 | · | 16 | · | 2 | · | 24 | 2 | 42 | 2 |
| Agustí SANCHO i Agustina «Agustinet» | 8 | 1 | 9 | · | 17 | 1 | · | · | 24 | 2 | 41 | 3 |
| Vicenç PIERA i Pañella «La Bruja» | 8 | 7 | 14 | 3 | 22 | 10 | · | · | 18 | 1 | 40 | 11 |
| Josep SAMITIER i Vilalta «Sami, el Mago» | 8 | 10 | 12 | 10 | 20 | 20 | · | · | 19 | 12 | 39 | 32 |
| LEANDRE Sabaté i SOLÀ «Árbitro Internacional» | 3 | · | 6 | · | 9 | · | 4 | · | 20 | · | 33 | · |
| BALDIRI ELIAS i Parés | · | · | 4 | · | 4 | · | 6 | · | 21 | · | 31 | · |
| Patrici ARNAU i Pericas ‘Pad. de Patri. Arnau Ga.’ | 8 | 6 | 8 | 4 | 16 | 10 | · | · | 14 | 3 | 30 | 13 |
| Francesc Viñals i Bou «VIÑALS I» «Viñalets» | 1 | · | 9 | · | 10 | · | · | · | 19 | · | 29 | · |
| Ramon BRUGUERA i Álvarez | · | · | · | · | · | · | 9 | · | 19 | · | 28 | · |
| Josep «Pepe» PLANAS i Artés ‘Fund. Vet. Ciudad’ | 4 | · | 9 | · | 13 | · | · | · | 14 | 1 | 27 | 1 |
| Cristòfol Martí i Batalla «MARTÍ I» ‘Her. Joaquim’ | 3 | · | 7 | 3 | 10 | 3 | · | · | 16 | 5 | 26 | 8 |
| Salvador MARTÍNEZ i SURROCA | 1 | · | · | · | 1 | · | 7 | · | 18 | · | 26 | · |
| Armand MARTÍNEZ i SAGI «Campeón de Billar» | · | · | 1 | · | 1 | · | 6 | 3 | 17 | 4 | 24 | 7 |
| Lluís BLANCO i PEYRONA | · | · | · | · | · | · | 6 | · | 14 | · | 20 | · |
| Francesc COMA i Vives ‘Sold. en el RIF – Marrue.’ | · | · | · | · | · | · | 6 | · | 13 | · | 19 | · |
| /..?../ PALÓ i /..?../ | · | · | 3 | · | 3 | · | 2 | · | 11 | 5 | 16 | 5 |
| Alfred VEY i Jarrà | · | · | · | · | · | · | 8 | 7 | 8 | 4 | 16 | 11 |
| /..?../ OLLÉ i /..?../ | · | · | · | · | · | · | 8 | · | 8 | · | 16 | · |
| Paulino ALCÁNTARA Riestra «Rompe Redes» | 2 | · | 2 | · | 4 | · | · | · | 11 | 5 | 15 | 5 |
| Eugeni Sancho i Agustina «SANCHO II» ‘Her. Agu.’ | · | · | · | · | · | · | 9 | 1 | 5 | · | 14 | 1 |
| Rosendo FUSTER i /..?../ | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 3 | · | 10 | · |
| Manuel LÓPEZ i Andreu | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 |
| Antoni RAVELL i Farré | · | · | · | · | · | · | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| /..?../ SHAW | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 4 | 7 | 4 |
| Joan Uriach i Lafita «URIACH I» ‘Her. de Uriach II’ | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 7 | · |
| JOAN RIERA i /..?../ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 5 | 2 | 6 | 2 |
| Francesc PIÑOL i /..?../ ‘Solo jugó Part. No Ofic.’ | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 3 | · | 5 | · |
| PERE LLOBET i /..?../ | · | · | 1 | · | 1 | · | 3 | 1 | · | · | 4 | 1 |
| /..?../ Llobet i /..?../ «LLOBET II» | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · | 4 | · |
| Rafael Musterós i Bori «MUSTERÓS I» ‘Her. Rica.’ | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Enrique GOIRI Revilla | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Artur Cella i Quivent «CELLA I» ‘Herm. de Ceferí’ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 2 | · | 3 | · |
| Thomas Murray BUCHAN Buchan (Jug. a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Antoni DORDAD i Plana | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 2 | · |
| James «Jimmy» BROAD «Amigo del Entrenador» | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Josep SASTRE i Perciba ‘Fichado por una Tribuna’ | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 2 | 1 |
| CARMELO Goyenetxea Urrusolo (Ath. Cl. Bilbao) | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Josep ESCAICH i FORTIS «Fue Directivo» | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
| /..?../ LLAVERIA i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
| James Charles «Joe» LANE ‘Ayudante de Técnicos’ | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
| Bernard «Barney» Traves «HILL» (Ce. Es. Sabadell) | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Artur RIBAS i MASIP | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · |
| /..?../ SAMPERE i /..?../ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · |
| /..?../ ORTÍ i /..?../ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · |
| Manuel ESTRADA i GIRBAU | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Manel Parera i Penella «PARERA I» «Electricista» | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Conrad PORTAS i Burcet ‘Ficha 1925, vuelve 1930’ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Antoni GARCÍA i García «Muere de Apendicitis» | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Francisco ALCORIZA GIMENO «El Negro» | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Domènec Orriols i Faura «ORRIOLS I» ‘Her. Orr. II’ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Josep SABATER i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| JOSEP LLOBET i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| /..?../ CAPDEVILA i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| /..?../ GISPERT i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Josep Salvia i Felip «TRALLERO» (Juga. a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Pere «Perico» SERRA i ANDREU (Club Esp. Europa) | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Francesc ARTISUS i Llucià (Club Esportiu Europa) | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Joan PELLICER i PALAU «Ninus» (Club Esp. Europa) | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Manel CROS i Grau ‘Manu i El Tigre’ (C. E. Europa) | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| JOAN OLIVELLA i /..?../ (Club Esportiu Europa) | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Jugadores Rivales, marcando en Própia Puerta | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Goles Pendientes, y que no se han encontrado | · | · | · | · | · | · | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| TOTALES GENERALES FINALES | 88 | 29 | 157 | 25 | 245 | 54 | 102 | 25 | 533 | 77 | 880 | 156 |
Y YA EN ESTA MISMA TEMPORADA, EN DICIEMBRE DE: 1924, SE CELEBRÓ EL 25 ANIVERSARIO DEL CLUB, EN JUNIO DE: 1925, EL BARÇA FUE SANCIONADO POR LA AUTORIDAD MILITAR, A 6 MESES SU ACTIVIDAD DEPORTIVA, POR SILBAR ANTES DE UN PARTIDO, ( Y POR ERROR ), EL HIMNO DE LA MARCHA REAL
CAMPEONATO CATALÁN – FUE AMPLIADO A 8 EQUIPOS, Y EL BARÇA CAMPEÓN, SE CLASIFICÓ PARA JUGAR LA: COPA
CAMPEONATO DE RESERVAS – QUE FUE NO OFICIAL, Y SE IGNORA TAMBIÉN SU CLASIFICACIÓN FINAL
Y FALTA POR ENCONTRAR, 12 GOLES DE 5 PARTIDOS







ACCEDER A TIENDA CIHEFE
ACCEDER A FORMULARIO