Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona XI. Temporada 1909-1910.
De Jordi Mas| RESUMEN DE LA TEMPORADA: 1909 – 1910 | ||||||||||||||
| TODAS LAS COMPETICIONES RELEVANTES JUGADAS | EL CAMPEONATONACIONAL DELA COPADE ESPAÑA ·S. M. Rey Alfonso XIII··Unión Esp. Clubs Fútbol· El Barça la jugó como vigente Campeón Catalán. | EL CAMPEONATONACIONAL DELA COPADE ESPAÑA ·S M Rey Alfonso XIII··Feder. Esp. Clubs Fútbol· El Barça en esta Copa, no participó. | EL CAMPEONATO NACIONAL DELIGA CATALÁN 1ª ·CATEGORÍA· Con 7 Equipos inscritos, y se Clasificó para la: Copa de la Unión. Esp. Clubs Fút. | LA CHALLENGE ·PIRINEOS· COPA PIRINEOS·ORIENTALES· 1ª Compet. Internacional, el Barça debutó, y jugará les ediciones siguientes. | TOTAL DE LOSPARTIDOS DECOMPETICIÓN Y QUE SONCONSIDERADOS ·OFICIALES· | LOS TROFEOS MENORES, LAS COMPETICIONES NO OFICIALES Y LOS PARTIDOS ·AMISTOSOS· | TODOS LOS TOTALES GENERALES ·FINALES· | |||||||
| LOS TÍTULOS CONSEGUIDOS | ES CAMPEÓN ( 1º ) | EN ESTA NO PARTIC. | ES CAMPEÓN ( 5º ) | ES CAMPEÓN ( 1º ) | Y LOS TOTALES = 3 | Y SON DIVERSOS | ACUMULADOS = 7 | |||||||
| Y LOS JUGADORES | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles |
| Charles William Malcom «WALLACE I» Midgley | 2 | 1 | · | · | 8 | 16 | 2 | · | 12 | 17 | 19 | 17 | 31 | 34 |
| RomàFORNS i Saldaña «La Locomotora» | 2 | 1 | · | · | 8 | 5 | 2 | · | 12 | 6 | 19 | 10 | 31 | 16 |
| CarlesCOMAMALA i López de Delpan | 2 | 3 | · | · | 8 | 21 | 2 | · | 12 | 24 | 18 | 33 | 30 | 57 |
| Enric Peris i de Vargas «PERIS I» «Atleta» | 2 | · | · | · | 8 | 1 | 2 | · | 12 | 1 | 18 | 2 | 30 | 3 |
| Romà SOLÀ i Brunet ‘Directivo de la Penya Rhin’ | 2 | · | · | · | 7 | · | 2 | · | 11 | · | 19 | · | 30 | · |
| Francisco «Paco» BRU Sanz | 2 | · | · | · | 7 | · | 2 | · | 11 | · | 17 | 2 | 28 | 2 |
| Joan Francesc i GRAU «Secretario de Junta Dir.» | 2 | · | · | · | 7 | · | 1 | · | 10 | · | 16 | · | 26 | · |
| ArseniCOMAMALA i López de Delpan | 2 | · | · | · | 7 | · | · | · | 9 | · | 15 | · | 24 | · |
| Manuel AMECHAZURRA Guazo «El Aventurero» | 2 | · | · | · | 7 | · | 2 | · | 11 | · | 10 | 1 | 21 | 1 |
| Joan MASIÀ i Rodón «Estud. i Jug. en Inglaterra» | · | · | · | · | 3 | 1 | · | · | 3 | 1 | 8 | 2 | 11 | 3 |
| Joan LLONCH i Antich | · | · | · | · | 5 | 2 | 1 | · | 6 | 2 | 3 | · | 9 | 2 |
| José «Pepe» RODRÍGUEZ Vázquez «El Emigrante» | 2 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| Pércival «Percy» Francis «WALLACEII» Midgley | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 11 |
| Joan JANER i /..?../ | · | · | · | · | 3 | · | · | · | 3 | · | 4 | 1 | 7 | 1 |
| J. «Junior» Morris Yrisarri «MORRIS III« | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 7 | · |
| Ernst Alfred H. THÄLMANN ‘Abogado, Rect. Uni.’ | · | · | · | · | 3 | · | · | · | 3 | · | 3 | · | 6 | · |
| Domènec ESPELTA i Mussons | · | · | · | · | 3 | · | · | · | 3 | · | 2 | · | 5 | · |
| Francesc SANZ i de Gabilondo «Directivo» | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 2 | · | 3 | · | 5 | · |
| Claudi PUIGVERT i Redón ‘Camp. Billar 3 bandas’ | · | · | · | · | 2 | · | · | · | 2 | · | 1 | · | 3 | · |
| Udo STEINBERG = «SOOTER» Werle «Directivo» | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Josep GRAELL i Pons | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · | 2 | 2 |
| Leandro AGUIRRECHE Picabea | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 1 | · | 2 | · |
| Josep QUIRANTE i Pineda «Atleta y Ciclista» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
| Màxim LLOMPART i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
| Llisard Peris i de Vargas «PERIS III» ‘He. Peris I i II’ | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · |
| D. Julio MÜLLER «Tenista y Atleta con 46 Años« | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agustí Peris i de Vargas «PERIS II» «Strike» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Áureo COMAMALA i López de Delpan | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Mariano Pedro de Roma BORI Viaud ‘Argentino’ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Pedro MENSA Cervera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| William WHITE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| E. BÜCHLEIN = «HAECK» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Alejandro FONQUERNIE i Garreta | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| /..?../ SURINYACH i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| /..?../ ROBINSON /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Jugadores Rivales, marcando en Própia Puerta | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Goles Pendientes, y que no se han encontrado | · | · | · | · | 1 | 10 | · | · | 1 | 10 | · | · | 1 | 10 |
| TOTALES GENERALES FINALES | 22 | 8 | 0 | 0 | 89 | 56 | 22 | 3 | 133 | 67 | 210 | 83 | 343 | 150 |
Y YA EN ESTA MISMA TEMPORADA
COPA – CON 2 FEDERACIONES Y 2 TORNEOS DE COPA, UNIÓN DE CLUBS, Y FEDERACIÓN DE CLUBS, – EL BARÇA, Y POR DISCREPANCIAS FEDERATIVAS JUGÓ SOLO LA COPA DE LA UNIÓN, AL FINAL DIERON LAS 2 POR VÁLIDAS
CAMPEONATO CATALÁN – EL BARÇA FUE EL CAMPEÓN Y SE CLASIFICÓ, Y JUGÓ SOLO, LA DE LA COPA DE LA UNIÓN DE CLUBS DE FÚTBOL
COPA PIRINEOS ORIENTALES – FUE ORGANIZADA POR LA FEDERACIÓN DEL SUR DE FRANCIA Y CON LOS EQUIPOS COLINDANTES DE LOS PIRINEOS, ES LA 1ª COMPETICIÓN INTERNACIONAL DEL BARÇA, Y EN LA QUÉ DEBUTÓ, SIENDO EL CAMPEÓN, Y VOLVIÉNDOLA A JUGAR DE NUEVO, OTRA VEZ
Y FALTA POR ENCONTRAR, 10 GOLES DE 1 PARTIDO







ACCEDER A TIENDA CIHEFE
ACCEDER A FORMULARIO