Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona. Temporada 1946-1947
| RESUMEN DE LA TEMPORADA: 1946 – 1947 | |||||||||||||||||||
| TODAS LAS COMPETICIONES RELEVANTES JUGADAS | ·16· CAMPEONATO NACIONAL DE LA LIGA DE ESP. DE ·1RA. DIVISIÓN· Y mantuvo los 14 Equipos. | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA COPA DE ESPAÑA La Copa del ·Generalísimo· | LA COPA EVA MARÍA DUARTE DE ·PERÓN· En Proceso de Creación y Reglamentación por parte de la Federación Española, y a punto para disputarse en la Próxima Temporada. | EL TORNEO DE LA COPA DEL SR. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ·ESPAÑOLA· El Barça 4º ya sin opciones, y que sigue parada hasta: 1947. | TOTAL DE LOS PARTIDOS DE COMPETICIÓN Y QUE YA SON CONSIDERADOS ·OFICIALES· | EL CAMPEONATO NACIONAL DE CATALUÑA DE LOS EQUIPOS DE ·RESERVAS· Equiv. al antiguo Camp. Cata. y fue no Compet. y no Oficial. | EL CAMPEONATO DE LA COPA DE LA FEDERACIÓN ·CATALANA· Y que fue no Competitiva, y también no Oficial. | LOS TROFEOS MENORES, LAS COMPETICIONES NO OFICIALES Y LOS PARTIDOS ·AMISTOSOS· | TODOS LOS TOTALES GENERALES ·FINALES· | ||||||||||
| LOS TÍTULOS CONSEGUIDOS | Y FUE 4º CLASIFICADO | Y FUE 1/4 FINALISTA | Y EN PREPARACIÓN | PARADA HASTA: 1947 | Y LOS TOTALES = 0 | IGN. CLASIFIC. FINAL | FUE CAMPEÓN (n/Of.) | FUERON DIVERSOS | ACUMULADOS = 40 | ||||||||||
| Y LOS JUGADORES | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | |
| Miquel TORRA i Monsó | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 16 | · | 19 | · | 11 | · | 47 | · | |
| CÉSAR RODRÍGUEZ Álvarez «Pelucas» | 25 | 9 | 4 | 3 | · | · | · | · | 29 | 12 | · | · | 1 | 1 | 10 | 13 | 40 | 26 | |
| Francesc AMORÓS i López | 24 | 9 | 3 | · | · | · | · | · | 27 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 40 | 18 | |
| Alfons Navarro i Perona «NAVARRO II» Her. Joaq.’ | 18 | 4 | 1 | 2 | · | · | · | · | 19 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | 39 | 16 | |
| Josep Gonzalvo i Falcón ‘GONZALVO II’ ‘Mediano’ | 26 | 1 | 4 | 1 | · | · | · | · | 30 | 2 | · | · | 1 | · | 8 | · | 39 | 2 | |
| Estanislau BASORA i Brunet ‘El Monst. Colombes’ | 3 | 1 | 3 | · | · | · | · | · | 6 | 1 | 11 | 12 | 16 | 5 | 5 | 1 | 38 | 19 | |
| Gabriel ISAL i Miró | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | 20 | · | 10 | · | 38 | · | |
| Josep Puig i Puig «CURTA» «Padre de CURTA II» | 25 | · | 4 | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | 8 | · | 37 | · | |
| Juan Zambudio VELASCO «Lesión Ocular Grave» | 23 | · | 4 | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | 10 | · | 37 | · | |
| Josep SEGUER i Sans «El Diesel – El 29 y Patetis» | 11 | 10 | 2 | · | · | · | · | · | 13 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 3 | 36 | 29 | |
| Marià Gonzalvo i Falcón ‘GONZALVO III’ ‘Pequeño’ | 23 | 1 | 4 | · | · | · | · | · | 27 | 1 | · | · | · | · | 9 | 1 | 36 | 2 | |
| Arcadi VIRGILI i Rovira | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | 1 | 17 | · | 3 | · | 36 | 1 | |
| Joan SANS i Alsina | 23 | · | 4 | · | · | · | · | · | 27 | · | 1 | 1 | · | · | 8 | · | 36 | 1 | |
| César RUEDA i Gonzalo | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 10 | 5 | 15 | 10 | 8 | 4 | 34 | 19 | |
| MANEL GRÀCIA i Marco | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | 13 | · | 4 | · | 33 | · | |
| Eduard FRANCÀS i Gerardo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | 25 | 9 | 4 | 7 | 4 | 31 | 33 | |
| Josep CANAL i Viñas | 4 | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | 9 | 10 | 12 | 10 | 3 | 1 | 28 | 21 | |
| Ricardo Rodríguez Álvarez ‘CALO’ ‘Herm. de César’ | 9 | · | 4 | · | · | · | · | · | 13 | · | 8 | 1 | 1 | · | 5 | · | 27 | 1 | |
| Josep ESCOLÀ i Segalés ‘El Catedrático del Fútbol’ | 14 | 9 | 1 | · | · | · | · | · | 15 | 9 | 1 | 1 | · | · | 9 | 5 | 25 | 15 | |
| Vicenç FONT i Mestres | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 13 | · | 5 | · | 25 | · | |
| Josep VALLE i Mas «Soldado Republicano» | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 23 | 10 | |
| Jaume ELIAS i Casas | 17 | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | 2 | · | 4 | · | 23 | · | |
| Francesc VIRGÓS i Baello | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 4 | 9 | · | 4 | · | 22 | 4 | |
| José BRAVO Domínguez «La Caballa Ceutí» | 17 | 9 | · | · | · | · | · | · | 17 | 9 | · | · | · | · | 4 | 1 | 21 | 10 | |
| Fernando GARCÍA LORENZO «Nando» ‘8 años Exil.’ | 3 | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | 9 | 2 | 8 | · | 20 | 2 | |
| Segundo Arza Íñigo «ARZA II» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 2 | 13 | 11 | 4 | 3 | 20 | 16 | |
| Francesc CALVET i Puig | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | 2 | · | 3 | · | 8 | · | 6 | · | 19 | · | |
| Salvador SAGRERA i Pedret | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 15 | 5 | 3 | 1 | 19 | 8 | |
| Jaume SOSPEDRA i Julià | 7 | 1 | · | · | · | · | · | · | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | · | 4 | · | 15 | 4 | |
| Enrique Martín Navarro «QUIQUE» ‘Foto al palo’ | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 3 | · | 9 | · | 1 | · | 15 | · | |
| Juan MESA Castellano | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 2 | 4 | · | 1 | · | 14 | 2 | |
| Luis SOTO Valverde | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | 3 | · | 13 | · | |
| Antoni RAMALLETS i Simón «El Gato con Alas» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | · | 3 | · | 11 | · | |
| Vicente COLINO Hierro | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | · | · | 5 | 8 | 1 | 1 | 9 | 10 | |
| Manuel BÁDENES i Calduch | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 3 | 3 | 5 | 11 | 9 | 15 | |
| Lluís ALOY i Vidal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 8 | · | · | · | · | 9 | 8 | |
| Josep VALERO i Martín | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 4 | · | 1 | · | 2 | · | 8 | · | |
| Pedro Rocamora Pacheco «PERICHE» | · | · | 3 | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | 5 | 1 | 8 | 1 | |
| HERMINIO Quidiello Fernández | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 1 | · | · | 2 | · | 8 | 1 | |
| Josep SOTO i BELVÍS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 4 | · | 2 | · | 8 | · | |
| MARIANO MARTÍN Alonso «La Fúria del Área» | 3 | 2 | · | · | · | · | · | · | 3 | 2 | 1 | 4 | · | · | 3 | 6 | 7 | 12 | |
| Àngel ANJAUMÀ i Mañez | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 9 | · | · | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| Juli Gonzalvo i Falcón «GONZALVO I» «El Mayor» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 1 | · | · | 1 | · | 6 | 1 | |
| Josep VENDRELL i Lladó | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 5 | · | 6 | · | |
| Antonio FERNÁNDEZ de Andrés | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 4 | 4 | · | · | 5 | 4 | |
| Antoni MARTÍ i SEBASTIÀ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | · | · | · | · | 3 | 1 | |
| Ricard LLEBARÍA i Roca ‘Colab. Agrup. Veteranos’ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 1 | · | 3 | · | |
| Antoni ROCA i CANTURRI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 1 | · | 3 | · | |
| Antoni LLÀCER i AGUIRÁN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 1 | · | · | · | 3 | · | |
| Marià ARAGALL i Barceló | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | 3 | · | |
| Antoni NOGUERA i Parés | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 5 | · | · | 3 | 5 | |
| Antoni BLANCH i Altimiras | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 1 | · | 3 | · | |
| Àngel MORROS i Teixidó | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | 2 | 1 | |
| DOMINGO PEÑA Mirosa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | 2 | · | |
| Joan Sendra i Ferrer «SENDRA II» ‘Herm. Sendra I’ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Carmelo Albaladejo López «TITO» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · | |
| Ramon MÓDOL i Piñol | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · | |
| Carles ALBERTÍ i Plaja | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · | |
| Rafael OBISPO Gutiérrez (Jugador a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · | |
| Francesc Xavier MARCET i Mundo ‘Xisco’ ‘Escritor’ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | |
| Gerardo GIMÉNEZ Martín | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | |
| Carles CALZA i Sebastián | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | |
| Joan CLAUS i Nogueras | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | |
| Ángel DIESTRE Sediles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | |
| Andreu Tomàs FERRER i MONCHO ‘Her. Misionero’ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| Manel GARRIGA i Bertolín ‘Dif. Trab. Agru. Veter.’ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| Primitiu EROLES i Morell | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| EMILI HUGUET i Figueras | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| Pedro María ARSUAGA Eguizábal (Tolosa Cl. Fútb.) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| Manuel UNCILLA Ondarre (Jugador a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| Jesús JIMÉNEZ GALLEGO (Jugador a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| Jugadores Rivales, marcando en Própia Puerta | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Goles Pendientes, y que no se han encontrado | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| TOTALES GENERALES FINALES | 287 | 59 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 66 | 242 | 108 | 254 | 87 | 251 | 78 | 1078 | 339 | |
Y YA EN ESTA MISMA TEMPORADA,
A FINALES DE 1946, ATLÉTICO AVIACIÓN VOLVIÓ A SER “ATLÉTICO DE MADRID”
COPA EVA DUARTE – Y EN PROCESO DE CREACIÓN Y REGLAMENTACIÓN POR PARTE DE LA:
FEDERACIÓN ESPAÑOLA, Y ASÍ SE EMPEZÓ A DISPUTAR EN LA SIGUIENTE TEMPORADA
COPA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA – SIGUE PARADA HASTA 1947 Y QUE EL BARÇA 4º YA NO TENÍA NINGUNA OPCIÓN REAL DE GANARLA
COPA DE LA FEDERACIÓ CATALANA – Y QUE FUE NO COMPETITIVA Y NO OFICIAL
CAMPEONATO DE RESERVAS – Y QUE EQUIVALÍA AL ANTIGUO CAMPEONATO CATALÁN, Y QUE FUE NO COMPETITIVO Y NO OFICIAL, Y SE IGNORA TAMBIÉN SU CLASIFICACIÓN FINAL
Y FALTA POR ENCONTRAR 3 GOLES DE 1 SOLO PARTIDO